Premier League · Jornada 2 · domingo 30 agosto · Final
Leeds–Brentford: estadísticas y comparación
Leeds–Brentford 1–1, jornada 2 de Premier League. Leeds es 6.º con 17 puntos, Brentford es 10.º con 14. En casa Leeds marca 1,4 goles por partido y encaja 0,6; fuera Brentford marca 1,2 y encaja 1,6.
Goles minuto a minuto
Leeds
41'79'desc.
BrentfordAlineaciones
Los once titulares.
Leeds3-4-2-14-2-3-1Brentford
Goleadores
- 41'K. Schade
- 79'D. Calvert-Lewin
Estadísticas del partido
| Leeds | Brentford | |
|---|---|---|
| 12 | Tiros | 22 |
| 2 | Tiros a puerta | 5 |
| 1,46 | Goles esperados (xG) | 1,67 |
| 5 | Córners | 6 |
| 0 | Amarillas | 4 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Leeds
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| D. Calvert-Lewin | 5 | 1 | 1 | 0 |
| N. Okafor | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Justin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aaronson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brentford
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| K. Schade | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| K. Lewis-Potter | 2 | 1 | 0 | 1 |
| V. Janelt | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Leeds en casafuera Brentford
1,4Goles a favor por partido1,2
0,6Goles en contra por partido1,6
20%Over 2.540%
60%BTTS80%
40%Portería a cero0%
4,4Córners a favor por partido3,6
1,4Tarjetas por partido3,2
1,68Goles esperados (xG)1,14
Leeds en casa contra Brentford fuera
Resultados y goles
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,80 | 0,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 0 | 0 · 4 · 1 |
| Goles a favor por partido | 1,4 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 2,0 | 2,8 |
| BTTS | 60% | 80% |
| Marca al menos 2 | 20% | 40% |
| Portería a cero | 40% | 0% |
| No marca | 20% | 20% |
| Marca primero | 50% | 60% |
Over goles
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 80% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 20% | 40% |
| Over 3,5 | 20% | 40% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under goles
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 20% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 80% | 60% |
| Under 3,5 | 80% | 60% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primera parte
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 60% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 20% | 60% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 40% · 40% | 20% · 40% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,2 | 0,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Leeds en casa
001'
0016'
3231'
2046'
0061'
2176'
Brentford fuera
121'
0116'
2231'
1146'
1061'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,4 | 3,6 |
| Córners en contra por partido | 4,2 | 4,2 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 7,8 |
| Over 8,5 córners | 60% | 60% |
| Over 9,5 córners | 60% | 60% |
| Over 10,5 córners | 20% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,4 | 3,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,0 | 2,2 |
| Tarjetas totales por partido | 4,4 | 5,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 80% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 60% |
| Faltas cometidas por partido | 10,0 | 13,2 |
| Faltas recibidas por partido | 11,8 | 8,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Leeds en casa | Brentford fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,4 | 12,6 |
| Tiros concedidos por partido | 12,2 | 16,8 |
| Tiros a puerta por partido | 3,8 | 3,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,2 | 5,4 |
| Posesión media | 51% | 44% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,68 | 1,14 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,07 | 1,86 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Leeds en sus partidos en casa, Brentford en los de fuera.