Premier League · Jornada 18 · miércoles 30 diciembre · 20:30
Crystal Palace–Bournemouth: estadísticas y comparación
Crystal Palace es 20.º con 7 puntos, Bournemouth es 4.º con 18. En casa Crystal Palace marca 1,4 goles por partido y encaja 2,6; fuera Bournemouth marca 1,8 y encaja 2,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Crystal Palace4-2-3-14-2-3-1Bournemouth
Goleadores
Crystal Palace
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Strand Larsen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yeremy Pino | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T. Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bournemouth
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Evanilson | 6 | 4 | 0 | 5 |
| M. Tavernier | 5 | 1 | 0 | 2 |
| J. Kluivert | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Adli | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Scott | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Crystal Palace en casafuera Bournemouth
1,4Goles a favor por partido1,8
2,6Goles en contra por partido2,0
80%Over 2.5100%
80%BTTS80%
0%Portería a cero20%
4,8Córners a favor por partido4,8
2,2Tarjetas por partido2,6
1,55Goles esperados (xG)1,55
Crystal Palace en casa contra Bournemouth fuera
Resultados y goles
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 0,60 | 1,40 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 0 · 4 | 2 · 1 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,4 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 2,6 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 4,0 | 3,8 |
| BTTS | 80% | 80% |
| Marca al menos 2 | 40% | 60% |
| Portería a cero | 0% | 20% |
| No marca | 20% | 0% |
| Marca primero | 20% | 80% |
Over goles
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 100% |
| Over 3,5 | 80% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 20% |
Under goles
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 0% |
| Under 3,5 | 20% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 80% |
Primera parte
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,6 | 1,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,0 | 0,6 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 60% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 20% · 60% | 80% · 0% · 20% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,6 | 1,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Crystal Palace en casa
111'
0216'
2231'
2546'
1061'
1376'
Bournemouth fuera
221'
1016'
3131'
2146'
1361'
0376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,8 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 5,6 | 4,0 |
| Córners totales por partido | 10,4 | 8,8 |
| Over 8,5 córners | 80% | 60% |
| Over 9,5 córners | 60% | 20% |
| Over 10,5 córners | 60% | 20% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 2,6 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 1,8 |
| Tarjetas totales por partido | 5,0 | 4,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 80% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 60% |
| Faltas cometidas por partido | 9,4 | 16,0 |
| Faltas recibidas por partido | 13,0 | 11,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Crystal Palace en casa | Bournemouth fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,8 | 11,2 |
| Tiros concedidos por partido | 16,8 | 11,6 |
| Tiros a puerta por partido | 4,6 | 4,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,2 | 4,2 |
| Posesión media | 45% | 42% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,55 | 1,55 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,18 | 1,31 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Crystal Palace en sus partidos en casa, Bournemouth en los de fuera.