Premier League · Jornada 34 · sábado 1 mayo · 16:00
Coventry–Man United: estadísticas y comparación
Coventry es 13.º con 12 puntos, Man United es 19.º con 8. En casa Coventry marca 1,7 goles por partido y encaja 1,8; fuera Man United marca 0,8 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Coventry4-2-3-14-2-3-1Man United
Alineada contraCrystal Palaceen casa · 21/11 · V 3–2Alineada contraAston Villaen casa · 08/11 · E 4–4
Goleadores
Coventry
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Rudoni | 3 | 2 | 1 | 2 |
| T. Awoniyi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Sakamoto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Dasilva | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Gboho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Man United
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | 4 | 2 | 2 | 1 |
| B. Mbeumo | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Matheus Cunha | 1 | 2 | 0 | 0 |
| P. Dorgu | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Y. Tielemans | 1 | 1 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Coventry en casafuera Man United
1,7Goles a favor por partido0,8
1,8Goles en contra por partido1,6
67%Over 2.520%
50%BTTS60%
0%Portería a cero0%
4,2Córners a favor por partido6,4
1,3Tarjetas por partido2,6
1,23Goles esperados (xG)1,25
Coventry en casa contra Man United fuera
Resultados y goles
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,50 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 0 · 3 | 0 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,7 | 0,8 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 3,5 | 2,4 |
| BTTS | 50% | 60% |
| Marca al menos 2 | 50% | 20% |
| Portería a cero | 0% | 0% |
| No marca | 50% | 40% |
| Marca primero | 50% | 40% |
Over goles
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 100% |
| Over 2,5 | 67% | 20% |
| Over 3,5 | 67% | 20% |
| Over 4,5 | 50% | 0% |
Under goles
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 0% |
| Under 2,5 | 33% | 80% |
| Under 3,5 | 33% | 80% |
| Under 4,5 | 50% | 100% |
Primera parte
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 40% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 33% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 50% · 17% | 20% · 60% · 20% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,3 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Coventry en casa
211'
2016'
1131'
2246'
0361'
3476'
Man United fuera
001'
0116'
1131'
1246'
0261'
2276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 6,4 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 3,6 |
| Córners totales por partido | 8,7 | 10,0 |
| Over 8,5 córners | 33% | 40% |
| Over 9,5 córners | 33% | 40% |
| Over 10,5 córners | 0% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,3 | 2,6 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 2,2 |
| Tarjetas totales por partido | 3,3 | 4,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 60% |
| Over 4,5 tarjetas | 33% | 40% |
| Faltas cometidas por partido | 10,0 | 10,0 |
| Faltas recibidas por partido | 11,2 | 10,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Coventry en casa | Man United fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,7 | 17,8 |
| Tiros concedidos por partido | 15,0 | 13,8 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 4,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,2 | 6,2 |
| Posesión media | 42% | 53% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,23 | 1,25 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,63 | 1,57 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Coventry en sus partidos en casa, Man United en los de fuera.