Premier League · Jornada 33 · sábado 24 abril · 16:00
Aston Villa–Coventry: estadísticas y comparación
Aston Villa es 11.º con 14 puntos, Coventry es 13.º con 12. En casa Aston Villa marca 1,0 goles por partido y encaja 1,2; fuera Coventry marca 0,6 y encaja 2,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Aston Villa4-2-3-14-2-3-1Coventry
Alineada contraSunderlanden casa · 21/11 · E 0–0Alineada contraCrystal Palaceen casa · 21/11 · V 3–2
Goleadores
Aston Villa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Jackson | 6 | 1 | 0 | 4 |
| J. McGinn | 2 | 4 | 1 | 1 |
| J. Manzambi | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Alysson Edward | 2 | 0 | 0 | 1 |
| L. Goretzka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coventry
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Rudoni | 3 | 2 | 1 | 2 |
| T. Awoniyi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Sakamoto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Dasilva | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Gboho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Aston Villa en casafuera Coventry
1,0Goles a favor por partido0,6
1,2Goles en contra por partido2,0
50%Over 2.560%
67%BTTS40%
17%Portería a cero20%
4,7Córners a favor por partido3,0
2,3Tarjetas por partido1,4
1,16Goles esperados (xG)0,85
Aston Villa en casa contra Coventry fuera
Resultados y goles
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 1,00 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 3 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Goles a favor por partido | 1,0 | 0,6 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 2,2 | 2,6 |
| BTTS | 67% | 40% |
| Marca al menos 2 | 33% | 0% |
| Portería a cero | 17% | 20% |
| No marca | 33% | 40% |
| Marca primero | 40% | 40% |
Over goles
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 60% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 17% | 40% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 40% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 83% | 60% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 50% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 67% · 0% | 0% · 40% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,0 | 1,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Aston Villa en casa
211'
0016'
1031'
1346'
1161'
1276'
Coventry fuera
021'
0216'
0031'
3346'
0161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,7 | 3,0 |
| Córners en contra por partido | 3,8 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 8,5 | 7,8 |
| Over 8,5 córners | 50% | 40% |
| Over 9,5 córners | 33% | 20% |
| Over 10,5 córners | 33% | 0% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,3 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,5 | 1,2 |
| Tarjetas totales por partido | 5,8 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 100% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 13,0 | 12,0 |
| Faltas recibidas por partido | 15,8 | 10,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Aston Villa en casa | Coventry fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,8 | 10,6 |
| Tiros concedidos por partido | 13,2 | 18,0 |
| Tiros a puerta por partido | 4,0 | 2,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 5,0 |
| Posesión media | 50% | 37% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,16 | 0,85 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,42 | 1,48 |
Rendimiento de esta temporada de Premier League: Aston Villa en sus partidos en casa, Coventry en los de fuera.