Ligue 1 · Jornada 3 · sábado 5 septiembre · Final
Le Havre–Brest: estadísticas y comparación
Le Havre–Brest 1–2, jornada 3 de Ligue 1. Le Havre es 18.º con 2 puntos, Brest es 9.º con 15. En casa Le Havre marca 0,5 goles por partido y encaja 2,2; fuera Brest marca 1,6 y encaja 1,2.
Goles minuto a minuto
Le Havre
12'51'79'desc.
BrestAlineaciones
Los once titulares.
Le Havre3-4-2-14-2-3-1Brest
Goleadores
- 12'Kamory Doumbia (p.)
- 51'Kamory Doumbia
- 79'Rayan Fofana (p.)
Estadísticas del partido
| Le Havre | Brest | |
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 19 |
| 4 | Tiros a puerta | 9 |
| 2,02 | Goles esperados (xG) | 2,37 |
| 5 | Córners | 5 |
| 1 | Amarillas | 1 |
| 1 | Rojas | 0 |
Goleadores
Le Havre
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Maja | 5 | 0 | 1 | 0 |
| R. Fofana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| M. Samatta | 2 | 0 | 0 | 1 |
Brest
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Ajorque | 5 | 1 | 1 | 1 |
| K. Doumbia | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Mama Baldé | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P. Mboup | 2 | 1 | 0 | 0 |
| N. Edjouma | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Le Havre en casafuera Brest
0,5Goles a favor por partido1,6
2,2Goles en contra por partido1,2
50%Over 2.560%
50%BTTS80%
17%Portería a cero20%
5,5Córners a favor por partido4,4
1,5Tarjetas por partido1,2
1,39Goles esperados (xG)1,51
Le Havre en casa contra Brest fuera
Resultados y goles
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 5 |
| Puntos por partido | 0,17 | 1,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 0 · 1 · 5 | 2 · 2 · 1 |
| Goles a favor por partido | 0,5 | 1,6 |
| Goles en contra por partido | 2,2 | 1,2 |
| Goles totales por partido | 2,7 | 2,8 |
| BTTS | 50% | 80% |
| Marca al menos 2 | 0% | 60% |
| Portería a cero | 17% | 20% |
| No marca | 50% | 0% |
| Marca primero | 20% | 100% |
Over goles
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 100% |
| Over 2,5 | 50% | 60% |
| Over 3,5 | 33% | 20% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under goles
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 0% |
| Under 2,5 | 50% | 40% |
| Under 3,5 | 67% | 80% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Primera parte
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 0,8 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 1,0 | 0,2 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 83% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 17% · 83% | 60% · 40% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,3 | 0,8 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,2 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Le Havre en casa
021'
1316'
0131'
0246'
1361'
1276'
Brest fuera
201'
1016'
1131'
1246'
2161'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,5 | 4,4 |
| Córners en contra por partido | 3,7 | 5,4 |
| Córners totales por partido | 9,2 | 9,8 |
| Over 8,5 córners | 67% | 80% |
| Over 9,5 córners | 67% | 80% |
| Over 10,5 córners | 33% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,5 | 1,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,5 | 1,4 |
| Tarjetas totales por partido | 3,0 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 17% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 14,8 | 15,8 |
| Faltas recibidas por partido | 15,8 | 14,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Le Havre en casa | Brest fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,3 | 14,6 |
| Tiros concedidos por partido | 13,0 | 13,8 |
| Tiros a puerta por partido | 5,0 | 4,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 6,0 | 3,6 |
| Posesión media | 48% | 45% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,39 | 1,51 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,08 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de Ligue 1: Le Havre en sus partidos en casa, Brest en los de fuera.