Ligue 1 · Jornada 2 · sábado 29 agosto · Final
Brest–Tolosa: estadísticas y comparación
Brest–Tolosa 2–2, jornada 2 de Ligue 1. Brest es 9.º con 15 puntos, Tolosa es 12.º con 13. En casa Brest marca 2,0 goles por partido y encaja 1,2; fuera Tolosa marca 1,8 y encaja 1,6.
Goles minuto a minuto
Brest
9'18'62'90'desc.
TolosaAlineaciones
Los once titulares.
Brest4-2-3-14-2-3-1Tolosa
Goleadores
- 9'J. Russell-Rowe
- 18'K. Doumbia
- 62'C. Tape
- 90'L. Ajorque
Estadísticas del partido
| Brest | Tolosa | |
|---|---|---|
| 27 | Tiros | 6 |
| 7 | Tiros a puerta | 2 |
| 3,04 | Goles esperados (xG) | 1,14 |
| 7 | Córners | 2 |
| 2 | Amarillas | 3 |
| 0 | Rojas | 0 |
Goleadores
Brest
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| L. Ajorque | 5 | 1 | 1 | 0 |
| K. Doumbia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mama Baldé | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P. Mboup | 2 | 1 | 0 | 0 |
| N. Edjouma | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tolosa
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Tengstedt | 5 | 1 | 2 | 0 |
| T. Jørgensen | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Russell-Rowe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dønnum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Oppong | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Brest en casafuera Tolosa
2,0Goles a favor por partido1,8
1,2Goles en contra por partido1,6
60%Over 2.580%
60%BTTS60%
20%Portería a cero20%
3,6Córners a favor por partido2,8
1,6Tarjetas por partido1,4
2,52Goles esperados (xG)1,59
Brest en casa contra Tolosa fuera
Resultados y goles
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,40 | 1,20 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 1 · 3 · 1 |
| Goles a favor por partido | 2,0 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 3,2 | 3,4 |
| BTTS | 60% | 60% |
| Marca al menos 2 | 60% | 80% |
| Portería a cero | 20% | 20% |
| No marca | 20% | 20% |
| Marca primero | 60% | 40% |
Over goles
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 60% | 80% |
| Over 3,5 | 40% | 60% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under goles
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 40% | 20% |
| Under 3,5 | 60% | 40% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primera parte
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,4 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 100% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 80% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 20% · 20% | 0% · 40% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,6 | 1,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,8 | 0,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Brest en casa
221'
4016'
1031'
1146'
0261'
2176'
Tolosa fuera
111'
0316'
0331'
5046'
2061'
1176'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 3,6 | 2,8 |
| Córners en contra por partido | 4,8 | 4,2 |
| Córners totales por partido | 8,4 | 7,0 |
| Over 8,5 córners | 80% | 20% |
| Over 9,5 córners | 20% | 0% |
| Over 10,5 córners | 0% | 0% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,6 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,2 | 1,8 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 3,2 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 40% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 13,0 | 15,0 |
| Faltas recibidas por partido | 12,2 | 13,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Brest en casa | Tolosa fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 17,6 | 10,8 |
| Tiros concedidos por partido | 9,8 | 15,4 |
| Tiros a puerta por partido | 6,8 | 4,4 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,2 | 3,6 |
| Posesión media | 47% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,52 | 1,59 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,98 | 1,48 |
Rendimiento de esta temporada de Ligue 1: Brest en sus partidos en casa, Tolosa en los de fuera.