La Liga · Jornada 17 · domingo 13 diciembre · 17:00
Villarreal–Rayo Vallecano: estadísticas y comparación
Villarreal es 9.º con 15 puntos, Rayo Vallecano es 14.º con 12. En casa Villarreal marca 1,3 goles por partido y encaja 1,2; fuera Rayo Vallecano marca 1,0 y encaja 2,3.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Villarreal4-4-24-4-1-1Rayo Vallecano
Goleadores
Villarreal
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| G. Mikautadze | 3 | 1 | 1 | 1 |
| P. Gueye | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Alberto Moleiro | 2 | 4 | 0 | 0 |
| N. Pépé | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rayo Vallecano
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro García | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge de Frutos | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Unai López | 1 | 3 | 0 | 1 |
| A. Rațiu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Villarreal en casafuera Rayo Vallecano
1,3Goles a favor por partido1,0
1,2Goles en contra por partido2,3
50%Over 2.550%
50%BTTS83%
33%Portería a cero0%
7,8Córners a favor por partido5,0
1,8Tarjetas por partido2,2
2,17Goles esperados (xG)1,49
Villarreal en casa contra Rayo Vallecano fuera
Resultados y goles
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 1,17 | 0,33 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 3 | 0 · 2 · 4 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 2,3 |
| Goles totales por partido | 2,5 | 3,3 |
| BTTS | 50% | 83% |
| Marca al menos 2 | 50% | 17% |
| Portería a cero | 33% | 0% |
| No marca | 33% | 17% |
| Marca primero | 80% | 50% |
Over goles
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 83% |
| Over 2,5 | 50% | 50% |
| Over 3,5 | 33% | 33% |
| Over 4,5 | 17% | 33% |
Under goles
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 17% |
| Under 2,5 | 50% | 50% |
| Under 3,5 | 67% | 67% |
| Under 4,5 | 83% | 67% |
Primera parte
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 50% | 83% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 33% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 0% · 83% · 17% | 33% · 17% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 1,3 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Villarreal en casa
001'
2016'
1431'
1146'
0061'
4276'
Rayo Vallecano fuera
311'
0416'
0131'
3346'
0261'
0376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 7,8 | 5,0 |
| Córners en contra por partido | 3,0 | 6,7 |
| Córners totales por partido | 10,8 | 11,7 |
| Over 8,5 córners | 67% | 67% |
| Over 9,5 córners | 67% | 67% |
| Over 10,5 córners | 50% | 67% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,8 | 2,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 3,2 |
| Tarjetas totales por partido | 3,8 | 5,3 |
| Over 3,5 tarjetas | 67% | 67% |
| Over 4,5 tarjetas | 33% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 10,5 | 12,0 |
| Faltas recibidas por partido | 10,8 | 12,5 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Villarreal en casa | Rayo Vallecano fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 18,0 | 14,3 |
| Tiros concedidos por partido | 10,2 | 17,0 |
| Tiros a puerta por partido | 6,2 | 4,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,5 | 5,7 |
| Posesión media | 63% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,17 | 1,49 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,00 | 1,78 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Villarreal en sus partidos en casa, Rayo Vallecano en los de fuera.