La Liga · Jornada 31 · domingo 11 abril · 17:00
Sevilla–Deportivo La Coruna: estadísticas y comparación
Sevilla es 6.º con 19 puntos, Deportivo La Coruna es 11.º con 15. En casa Sevilla marca 1,1 goles por partido y encaja 1,1; fuera Deportivo La Coruna marca 1,1 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Sevilla4-2-3-15-3-2Deportivo La Coruna
Goleadores
Sevilla
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Isaac | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Félix Correia | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kike Salas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Ángel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Fofana | 1 | 3 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Sevilla en casafuera Deportivo La Coruna
1,1Goles a favor por partido1,1
1,1Goles en contra por partido1,6
43%Over 2.543%
57%BTTS71%
43%Portería a cero14%
4,4Córners a favor por partido4,7
2,3Tarjetas por partido3,1
1,36Goles esperados (xG)1,01
Sevilla en casa contra Deportivo La Coruna fuera
Resultados y goles
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 7 |
| Puntos por partido | 1,57 | 0,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 2 · 2 | 1 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 1,1 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 1,1 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 2,3 | 2,7 |
| BTTS | 57% | 71% |
| Marca al menos 2 | 29% | 29% |
| Portería a cero | 43% | 14% |
| No marca | 14% | 29% |
| Marca primero | 50% | 17% |
Over goles
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 86% |
| Over 1,5 | 71% | 71% |
| Over 2,5 | 43% | 43% |
| Over 3,5 | 29% | 43% |
| Over 4,5 | 0% | 29% |
Under goles
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 14% |
| Under 1,5 | 29% | 29% |
| Under 2,5 | 57% | 57% |
| Under 3,5 | 71% | 57% |
| Under 4,5 | 100% | 71% |
Primera parte
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,3 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 57% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 29% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 14% · 57% · 29% | 0% · 86% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,9 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Sevilla en casa
021'
2216'
0131'
1246'
1161'
4076'
Deportivo La Coruna fuera
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,4 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 3,0 | 6,3 |
| Córners totales por partido | 7,4 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 57% | 71% |
| Over 9,5 córners | 29% | 71% |
| Over 10,5 córners | 14% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,3 | 3,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,4 | 3,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,7 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 57% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 29% | 71% |
| Faltas cometidas por partido | 14,6 | 11,3 |
| Faltas recibidas por partido | 14,0 | 14,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Sevilla en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,4 | 10,3 |
| Tiros concedidos por partido | 10,0 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 4,6 | 3,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,1 | 4,4 |
| Posesión media | 47% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,36 | 1,01 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,17 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Sevilla en sus partidos en casa, Deportivo La Coruna en los de fuera.