La Liga · Jornada 38 · domingo 30 mayo · 17:00
Real Madrid–Deportivo La Coruna: estadísticas y comparación
Real Madrid es 2.º con 30 puntos, Deportivo La Coruna es 11.º con 15. En casa Real Madrid marca 3,4 goles por partido y encaja 0,6; fuera Deportivo La Coruna marca 1,1 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Real Madrid4-2-3-15-3-2Deportivo La Coruna
Goleadores
Real Madrid
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 13 | 2 | 3 | 6 |
| J. Bellingham | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A. Güler | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Y. Diomande | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Espí | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Real Madrid en casafuera Deportivo La Coruna
3,4Goles a favor por partido1,1
0,6Goles en contra por partido1,6
80%Over 2.543%
60%BTTS71%
40%Portería a cero14%
6,8Córners a favor por partido4,7
2,4Tarjetas por partido3,1
2,42Goles esperados (xG)1,01
Real Madrid en casa contra Deportivo La Coruna fuera
Resultados y goles
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 7 |
| Puntos por partido | 3,00 | 0,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 5 · 0 · 0 | 1 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 3,4 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 4,0 | 2,7 |
| BTTS | 60% | 71% |
| Marca al menos 2 | 80% | 29% |
| Portería a cero | 40% | 14% |
| No marca | 0% | 29% |
| Marca primero | 100% | 17% |
Over goles
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 80% | 71% |
| Over 2,5 | 80% | 43% |
| Over 3,5 | 80% | 43% |
| Over 4,5 | 60% | 29% |
Under goles
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 20% | 29% |
| Under 2,5 | 20% | 57% |
| Under 3,5 | 20% | 57% |
| Under 4,5 | 40% | 71% |
Primera parte
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,8 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 80% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 40% · 0% | 0% · 86% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,6 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Real Madrid en casa
101'
5016'
3131'
1146'
3061'
4176'
Deportivo La Coruna fuera
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,8 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 4,6 | 6,3 |
| Córners totales por partido | 11,4 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 80% | 71% |
| Over 9,5 córners | 80% | 71% |
| Over 10,5 córners | 80% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 3,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,0 | 3,0 |
| Tarjetas totales por partido | 4,4 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 71% |
| Faltas cometidas por partido | 8,6 | 11,3 |
| Faltas recibidas por partido | 11,4 | 14,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Real Madrid en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 17,8 | 10,3 |
| Tiros concedidos por partido | 13,6 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 8,4 | 3,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,0 | 4,4 |
| Posesión media | 55% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,42 | 1,01 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,77 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Real Madrid en sus partidos en casa, Deportivo La Coruna en los de fuera.