La Liga · Jornada 23 · domingo 31 enero · 17:00
Osasuna–Deportivo La Coruna: estadísticas y comparación
Osasuna es 16.º con 12 puntos, Deportivo La Coruna es 11.º con 15. En casa Osasuna marca 0,8 goles por partido y encaja 0,7; fuera Deportivo La Coruna marca 1,1 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Osasuna4-3-35-3-2Deportivo La Coruna
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
Osasuna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Budimir | 8 | 0 | 4 | 3 |
| Catena | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Raúl García | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kike Barja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asier Osambela | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Osasuna en casafuera Deportivo La Coruna
0,8Goles a favor por partido1,1
0,7Goles en contra por partido1,6
0%Over 2.543%
33%BTTS71%
50%Portería a cero14%
5,0Córners a favor por partido4,7
2,8Tarjetas por partido3,1
1,39Goles esperados (xG)1,01
Osasuna en casa contra Deportivo La Coruna fuera
Resultados y goles
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,50 | 0,86 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 1 | 1 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 0,7 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 1,5 | 2,7 |
| BTTS | 33% | 71% |
| Marca al menos 2 | 17% | 29% |
| Portería a cero | 50% | 14% |
| No marca | 33% | 29% |
| Marca primero | 60% | 17% |
Over goles
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 86% |
| Over 1,5 | 67% | 71% |
| Over 2,5 | 0% | 43% |
| Over 3,5 | 0% | 43% |
| Over 4,5 | 0% | 29% |
Under goles
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 14% |
| Under 1,5 | 33% | 29% |
| Under 2,5 | 100% | 57% |
| Under 3,5 | 100% | 57% |
| Under 4,5 | 100% | 71% |
Primera parte
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 57% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 50% · 33% · 17% | 0% · 86% · 14% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,3 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Osasuna en casa
111'
1116'
1031'
0146'
0061'
2176'
Deportivo La Coruna fuera
011'
1216'
2231'
0246'
2261'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,0 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 3,8 | 6,3 |
| Córners totales por partido | 8,8 | 11,0 |
| Over 8,5 córners | 50% | 71% |
| Over 9,5 córners | 50% | 71% |
| Over 10,5 córners | 33% | 43% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,8 | 3,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 3,0 |
| Tarjetas totales por partido | 5,2 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 67% | 71% |
| Faltas cometidas por partido | 16,2 | 11,3 |
| Faltas recibidas por partido | 13,7 | 14,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Osasuna en casa | Deportivo La Coruna fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,3 | 10,3 |
| Tiros concedidos por partido | 12,0 | 15,6 |
| Tiros a puerta por partido | 4,7 | 3,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,0 | 4,4 |
| Posesión media | 46% | 49% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,39 | 1,01 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,17 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Osasuna en sus partidos en casa, Deportivo La Coruna en los de fuera.