La Liga · Jornada 27 · domingo 7 marzo · 17:00
Espanyol–Racing Santander: estadísticas y comparación
Espanyol es 10.º con 15 puntos, Racing Santander es 12.º con 14. En casa Espanyol marca 1,0 goles por partido y encaja 1,2; fuera Racing Santander marca 1,0 y encaja 3,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Espanyol5-3-24-2-3-1Racing Santander
Goleadores
Espanyol
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 7 | 0 | 0 | 1 |
| T. Dolan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Fernández | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | 1 | 0 | 0 | 1 |
Racing Santander
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Zabiri | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo García | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Canales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Martín | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Martín | 1 | 0 | 1 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Espanyol en casafuera Racing Santander
1,0Goles a favor por partido1,0
1,2Goles en contra por partido3,2
50%Over 2.567%
50%BTTS50%
33%Portería a cero0%
2,7Córners a favor por partido3,7
3,0Tarjetas por partido2,8
1,02Goles esperados (xG)1,21
Espanyol en casa contra Racing Santander fuera
Resultados y goles
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 0,83 | 0,50 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 3 | 1 · 0 · 5 |
| Goles a favor por partido | 1,0 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 3,2 |
| Goles totales por partido | 2,2 | 4,2 |
| BTTS | 50% | 50% |
| Marca al menos 2 | 17% | 50% |
| Portería a cero | 33% | 0% |
| No marca | 33% | 50% |
| Marca primero | 20% | 17% |
Over goles
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 67% | 83% |
| Over 2,5 | 50% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 50% |
| Over 4,5 | 0% | 50% |
Under goles
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 33% | 17% |
| Under 2,5 | 50% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 50% |
| Under 4,5 | 100% | 50% |
Primera parte
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 1,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 50% | 83% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 67% · 17% | 0% · 33% · 67% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 0,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,7 | 1,5 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Espanyol en casa
111'
1216'
1031'
0046'
1061'
2476'
Racing Santander fuera
121'
2316'
0531'
2146'
1261'
0676'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 2,7 | 3,7 |
| Córners en contra por partido | 5,5 | 8,5 |
| Córners totales por partido | 8,2 | 12,2 |
| Over 8,5 córners | 33% | 83% |
| Over 9,5 córners | 33% | 67% |
| Over 10,5 córners | 33% | 67% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,0 | 2,8 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,2 | 3,7 |
| Tarjetas totales por partido | 6,2 | 6,5 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 83% | 83% |
| Faltas cometidas por partido | 15,7 | 11,2 |
| Faltas recibidas por partido | 9,2 | 14,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Espanyol en casa | Racing Santander fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,3 | 10,2 |
| Tiros concedidos por partido | 10,7 | 17,8 |
| Tiros a puerta por partido | 3,7 | 3,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,0 | 7,3 |
| Posesión media | 51% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,02 | 1,21 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,14 | 2,91 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Espanyol en sus partidos en casa, Racing Santander en los de fuera.