La Liga · Jornada 18 · domingo 20 diciembre · 17:00
Deportivo La Coruna–Real Madrid: estadísticas y comparación
Deportivo La Coruna es 11.º con 15 puntos, Real Madrid es 2.º con 30. En casa Deportivo La Coruna marca 1,3 goles por partido y encaja 1,0; fuera Real Madrid marca 2,0 y encaja 1,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Deportivo La Coruna5-3-24-2-3-1Real Madrid
Goleadores
Deportivo La Coruna
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Aubameyang | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Nsongo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luismi Cruz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Peke | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 13 | 2 | 3 | 6 |
| J. Bellingham | 4 | 3 | 0 | 1 |
| A. Güler | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Y. Diomande | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Carlos Espí | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Deportivo La Coruna en casafuera Real Madrid
1,3Goles a favor por partido2,0
1,0Goles en contra por partido1,0
33%Over 2.586%
83%BTTS57%
0%Portería a cero29%
5,5Córners a favor por partido5,9
2,2Tarjetas por partido2,4
1,25Goles esperados (xG)2,55
Deportivo La Coruna en casa contra Real Madrid fuera
Resultados y goles
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 1,50 | 2,14 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 3 · 1 | 5 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 2,0 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,0 |
| Goles totales por partido | 2,3 | 3,0 |
| BTTS | 83% | 57% |
| Marca al menos 2 | 33% | 71% |
| Portería a cero | 0% | 29% |
| No marca | 17% | 14% |
| Marca primero | 50% | 71% |
Over goles
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 86% |
| Over 2,5 | 33% | 86% |
| Over 3,5 | 17% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under goles
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 14% |
| Under 2,5 | 67% | 14% |
| Under 3,5 | 83% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primera parte
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,5 | 1,3 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,1 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 67% | 71% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 57% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 33% · 33% · 33% | 57% · 43% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 0,7 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,9 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Deportivo La Coruna en casa
101'
2116'
0231'
1146'
2061'
2276'
Real Madrid fuera
201'
3116'
4031'
0246'
1261'
4276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,5 | 5,9 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 3,3 |
| Córners totales por partido | 10,0 | 9,1 |
| Over 8,5 córners | 50% | 43% |
| Over 9,5 córners | 50% | 43% |
| Over 10,5 córners | 17% | 29% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 2,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,3 | 3,7 |
| Tarjetas totales por partido | 4,5 | 6,1 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 86% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 86% |
| Faltas cometidas por partido | 12,3 | 8,4 |
| Faltas recibidas por partido | 11,2 | 17,3 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Deportivo La Coruna en casa | Real Madrid fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 17,1 |
| Tiros concedidos por partido | 11,2 | 11,3 |
| Tiros a puerta por partido | 4,8 | 6,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,3 | 4,1 |
| Posesión media | 48% | 52% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,25 | 2,55 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,03 | 1,09 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Deportivo La Coruna en sus partidos en casa, Real Madrid en los de fuera.