La Liga · Jornada 16 · domingo 6 diciembre · 21:00
Atlético Madrid–Real Betis: estadísticas y comparación
Atlético Madrid es 3.º con 28 puntos, Real Betis es 4.º con 27. En casa Atlético Madrid marca 2,0 goles por partido y encaja 0,8; fuera Real Betis marca 1,3 y encaja 1,1.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Atlético Madrid4-4-24-2-3-1Real Betis
Goleadores
Atlético Madrid
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Álex Baena | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Álex Grimaldo | 4 | 2 | 2 | 2 |
| G. Simeone | 4 | 2 | 0 | 2 |
| J. David | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lee Kang-In | 2 | 1 | 0 | 0 |
Real Betis
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| Marc Bartra | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Riquelme | 3 | 0 | 0 | 1 |
| A. Ezzalzouli | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Isco | 2 | 2 | 1 | 0 |
| C. Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Atlético Madrid en casafuera Real Betis
2,0Goles a favor por partido1,3
0,8Goles en contra por partido1,1
67%Over 2.529%
50%BTTS57%
50%Portería a cero43%
4,8Córners a favor por partido4,7
3,0Tarjetas por partido1,1
1,86Goles esperados (xG)1,53
Atlético Madrid en casa contra Real Betis fuera
Resultados y goles
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 7 |
| Puntos por partido | 2,17 | 1,71 |
| Ganados · empatados · perdidos | 4 · 1 · 1 | 3 · 3 · 1 |
| Goles a favor por partido | 2,0 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 1,1 |
| Goles totales por partido | 2,8 | 2,4 |
| BTTS | 50% | 57% |
| Marca al menos 2 | 67% | 43% |
| Portería a cero | 50% | 43% |
| No marca | 0% | 14% |
| Marca primero | 100% | 67% |
Over goles
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 86% |
| Over 1,5 | 83% | 71% |
| Over 2,5 | 67% | 29% |
| Over 3,5 | 33% | 14% |
| Over 4,5 | 0% | 14% |
Under goles
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 14% |
| Under 1,5 | 17% | 29% |
| Under 2,5 | 33% | 71% |
| Under 3,5 | 67% | 86% |
| Under 4,5 | 100% | 86% |
Primera parte
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,3 | 0,7 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 33% | 43% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 29% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 83% · 0% | 29% · 71% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,7 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,7 | 0,7 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Atlético Madrid en casa
101'
1016'
0131'
5046'
2261'
3276'
Real Betis fuera
001'
0216'
5131'
1146'
0161'
3376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,8 | 4,7 |
| Córners en contra por partido | 1,8 | 7,1 |
| Córners totales por partido | 6,7 | 11,9 |
| Over 8,5 córners | 0% | 86% |
| Over 9,5 córners | 0% | 71% |
| Over 10,5 córners | 0% | 57% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,0 | 1,1 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,5 | 2,4 |
| Tarjetas totales por partido | 5,5 | 3,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 83% | 29% |
| Over 4,5 tarjetas | 83% | 29% |
| Faltas cometidas por partido | 13,3 | 9,7 |
| Faltas recibidas por partido | 10,3 | 10,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Atlético Madrid en casa | Real Betis fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 18,0 | 15,9 |
| Tiros concedidos por partido | 10,5 | 17,6 |
| Tiros a puerta por partido | 6,3 | 5,6 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,3 | 5,6 |
| Posesión media | 54% | 51% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,86 | 1,53 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,30 | 1,73 |
Rendimiento de esta temporada de La Liga: Atlético Madrid en sus partidos en casa, Real Betis en los de fuera.