Championship · Jornada 18 · viernes 27 noviembre · 21:00
Southampton–Middlesbrough: estadísticas y comparación
Southampton es 3.º con 31 puntos, Middlesbrough es 1.º con 32. En casa Southampton marca 2,8 goles por partido y encaja 0,6; fuera Middlesbrough marca 1,6 y encaja 1,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Southampton4-2-3-14-2-3-1Middlesbrough
Goleadores
Southampton
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Larin | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K. Matsuki | 4 | 1 | 0 | 2 |
| F. Azaz | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Bree | 2 | 1 | 0 | 1 |
Middlesbrough
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| W. Lankshear | 13 | 0 | 0 | 4 |
| A. Cozier-Duberry | 3 | 6 | 0 | 1 |
| S. Berhalter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| A. Malanda | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Morris | 2 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Southampton en casafuera Middlesbrough
2,8Goles a favor por partido1,6
0,6Goles en contra por partido1,2
62%Over 2.550%
62%BTTS62%
38%Portería a cero25%
6,1Córners a favor por partido5,0
1,9Tarjetas por partido1,2
2,21Goles esperados (xG)2,13
Southampton en casa contra Middlesbrough fuera
Resultados y goles
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 8 | 8 |
| Puntos por partido | 2,75 | 1,50 |
| Ganados · empatados · perdidos | 7 · 1 · 0 | 3 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 2,8 | 1,6 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 1,2 |
| Goles totales por partido | 3,4 | 2,9 |
| BTTS | 62% | 62% |
| Marca al menos 2 | 75% | 38% |
| Portería a cero | 38% | 25% |
| No marca | 12% | 25% |
| Marca primero | 86% | 86% |
Over goles
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 88% | 88% |
| Over 1,5 | 75% | 75% |
| Over 2,5 | 62% | 50% |
| Over 3,5 | 62% | 38% |
| Over 4,5 | 38% | 25% |
Under goles
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 12% | 12% |
| Under 1,5 | 25% | 25% |
| Under 2,5 | 38% | 50% |
| Under 3,5 | 38% | 62% |
| Under 4,5 | 62% | 75% |
Primera parte
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,0 | 0,9 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,1 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 62% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 38% | 12% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 62% · 38% · 0% | 62% · 38% · 0% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,8 | 0,8 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 1,1 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Southampton en casa
311'
2116'
3031'
3146'
3261'
8076'
Middlesbrough fuera
201'
2016'
3131'
1646'
2161'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,1 | 5,0 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 4,8 |
| Córners totales por partido | 10,6 | 9,8 |
| Over 8,5 córners | 50% | 50% |
| Over 9,5 córners | 50% | 50% |
| Over 10,5 córners | 50% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,9 | 1,2 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,9 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 2,9 |
| Over 3,5 tarjetas | 38% | 38% |
| Over 4,5 tarjetas | 38% | 12% |
| Faltas cometidas por partido | 8,6 | 9,0 |
| Faltas recibidas por partido | 12,9 | 9,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Southampton en casa | Middlesbrough fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 15,6 | 18,0 |
| Tiros concedidos por partido | 13,9 | 11,4 |
| Tiros a puerta por partido | 5,0 | 5,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,1 | 3,5 |
| Posesión media | 56% | 61% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,21 | 2,13 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,24 | 0,92 |
Rendimiento de esta temporada de Championship: Southampton en sus partidos en casa, Middlesbrough en los de fuera.