Championship · Jornada 26 · sábado 16 enero · 16:00
Sheffield Utd–Bristol City: estadísticas y comparación
Sheffield Utd es 9.º con 25 puntos, Bristol City es 18.º con 18. En casa Sheffield Utd marca 1,6 goles por partido y encaja 0,9; fuera Bristol City marca 1,5 y encaja 1,6.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Sheffield Utd4-4-24-2-3-1Bristol City
Goleadores
Sheffield Utd
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Bamford | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Sydie Peck | 5 | 2 | 0 | 4 |
| B. Brereton | 3 | 2 | 1 | 3 |
| T. Cannon | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ayew | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bristol City
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Twine | 5 | 0 | 1 | 2 |
| D. Ballard | 4 | 0 | 0 | 1 |
| L. Tolaj | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Knight | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Dickie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Sheffield Utd en casafuera Bristol City
1,6Goles a favor por partido1,5
0,9Goles en contra por partido1,6
50%Over 2.562%
38%BTTS75%
50%Portería a cero12%
4,1Córners a favor por partido4,8
2,2Tarjetas por partido1,0
1,35Goles esperados (xG)1,59
Sheffield Utd en casa contra Bristol City fuera
Resultados y goles
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 8 | 8 |
| Puntos por partido | 1,75 | 1,50 |
| Ganados · empatados · perdidos | 4 · 2 · 2 | 3 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 1,5 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,6 |
| Goles totales por partido | 2,5 | 3,1 |
| BTTS | 38% | 75% |
| Marca al menos 2 | 38% | 50% |
| Portería a cero | 50% | 12% |
| No marca | 25% | 25% |
| Marca primero | 43% | 43% |
Over goles
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 88% | 88% |
| Over 1,5 | 62% | 88% |
| Over 2,5 | 50% | 62% |
| Over 3,5 | 38% | 50% |
| Over 4,5 | 12% | 25% |
Under goles
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 12% | 12% |
| Under 1,5 | 38% | 12% |
| Under 2,5 | 50% | 38% |
| Under 3,5 | 62% | 50% |
| Under 4,5 | 88% | 75% |
Primera parte
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,5 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,5 | 0,6 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 75% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 38% | 38% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 38% · 38% · 25% | 12% · 62% · 25% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,9 | 1,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Sheffield Utd en casa
321'
2016'
1231'
1046'
2261'
4176'
Bristol City fuera
211'
1116'
1331'
0446'
1161'
7376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,1 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 6,0 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 10,8 |
| Over 8,5 córners | 62% | 75% |
| Over 9,5 córners | 50% | 75% |
| Over 10,5 córners | 25% | 50% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,2 | 1,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,9 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 5,1 | 2,6 |
| Over 3,5 tarjetas | 50% | 0% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 10,8 | 10,5 |
| Faltas recibidas por partido | 15,2 | 10,1 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Sheffield Utd en casa | Bristol City fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,6 | 13,5 |
| Tiros concedidos por partido | 12,8 | 12,1 |
| Tiros a puerta por partido | 5,1 | 4,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,9 | 3,5 |
| Posesión media | 50% | 40% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,35 | 1,59 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,36 | 1,43 |
Rendimiento de esta temporada de Championship: Sheffield Utd en sus partidos en casa, Bristol City en los de fuera.