Championship · Jornada 37 · sábado 13 marzo · 16:00
Middlesbrough–Southampton: estadísticas y comparación
Middlesbrough es 1.º con 32 puntos, Southampton es 3.º con 31. En casa Middlesbrough marca 2,4 goles por partido y encaja 1,1; fuera Southampton marca 1,1 y encaja 1,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Middlesbrough4-2-3-14-2-3-1Southampton
Goleadores
Middlesbrough
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| W. Lankshear | 13 | 0 | 0 | 4 |
| A. Cozier-Duberry | 3 | 6 | 0 | 1 |
| S. Berhalter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| A. Malanda | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Morris | 2 | 0 | 0 | 1 |
Southampton
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Larin | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K. Matsuki | 4 | 1 | 0 | 2 |
| F. Azaz | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Bree | 2 | 1 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Middlesbrough en casafuera Southampton
2,4Goles a favor por partido1,1
1,1Goles en contra por partido1,2
75%Over 2.538%
62%BTTS75%
38%Portería a cero12%
7,5Córners a favor por partido5,6
1,2Tarjetas por partido1,9
1,93Goles esperados (xG)1,57
Middlesbrough en casa contra Southampton fuera
Resultados y goles
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 8 | 8 |
| Puntos por partido | 2,50 | 1,12 |
| Ganados · empatados · perdidos | 6 · 2 · 0 | 2 · 3 · 3 |
| Goles a favor por partido | 2,4 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 1,1 | 1,2 |
| Goles totales por partido | 3,5 | 2,4 |
| BTTS | 62% | 75% |
| Marca al menos 2 | 88% | 12% |
| Portería a cero | 38% | 12% |
| No marca | 0% | 12% |
| Marca primero | 50% | 50% |
Over goles
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 88% | 75% |
| Over 2,5 | 75% | 38% |
| Over 3,5 | 50% | 12% |
| Over 4,5 | 12% | 12% |
Under goles
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 12% | 25% |
| Under 2,5 | 25% | 62% |
| Under 3,5 | 50% | 88% |
| Under 4,5 | 88% | 88% |
Primera parte
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 88% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 25% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 38% · 25% · 38% | 38% · 12% · 50% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,6 | 0,5 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 0,5 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Middlesbrough en casa
331'
0116'
3231'
5046'
4361'
4076'
Southampton fuera
211'
0316'
3231'
4146'
0061'
0376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 7,5 | 5,6 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 4,6 |
| Córners totales por partido | 12,0 | 10,2 |
| Over 8,5 córners | 88% | 50% |
| Over 9,5 córners | 88% | 50% |
| Over 10,5 córners | 62% | 38% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,2 | 1,9 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,6 | 2,9 |
| Tarjetas totales por partido | 2,9 | 4,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 25% | 75% |
| Over 4,5 tarjetas | 12% | 50% |
| Faltas cometidas por partido | 10,4 | 8,2 |
| Faltas recibidas por partido | 10,1 | 13,4 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Middlesbrough en casa | Southampton fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 19,2 | 16,0 |
| Tiros concedidos por partido | 10,4 | 16,4 |
| Tiros a puerta por partido | 6,8 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,9 | 4,8 |
| Posesión media | 61% | 57% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,93 | 1,57 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,99 | 1,48 |
Rendimiento de esta temporada de Championship: Middlesbrough en sus partidos en casa, Southampton en los de fuera.