Championship · Jornada 39 · sábado 20 marzo · 16:00
Middlesbrough–Sheffield Utd: estadísticas y comparación
Middlesbrough es 1.º con 32 puntos, Sheffield Utd es 9.º con 25. En casa Middlesbrough marca 2,4 goles por partido y encaja 1,1; fuera Sheffield Utd marca 1,5 y encaja 1,5.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Middlesbrough4-2-3-14-4-2Sheffield Utd
Goleadores
Middlesbrough
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| W. Lankshear | 13 | 0 | 0 | 4 |
| A. Cozier-Duberry | 3 | 6 | 0 | 1 |
| S. Berhalter | 3 | 3 | 0 | 1 |
| A. Malanda | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Morris | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sheffield Utd
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Bamford | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Sydie Peck | 5 | 2 | 0 | 4 |
| B. Brereton | 3 | 2 | 1 | 3 |
| T. Cannon | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ayew | 2 | 0 | 0 | 2 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Middlesbrough en casafuera Sheffield Utd
2,4Goles a favor por partido1,5
1,1Goles en contra por partido1,5
75%Over 2.575%
62%BTTS75%
38%Portería a cero25%
7,5Córners a favor por partido3,6
1,2Tarjetas por partido2,0
1,93Goles esperados (xG)1,23
Middlesbrough en casa contra Sheffield Utd fuera
Resultados y goles
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 8 | 8 |
| Puntos por partido | 2,50 | 1,38 |
| Ganados · empatados · perdidos | 6 · 2 · 0 | 3 · 2 · 3 |
| Goles a favor por partido | 2,4 | 1,5 |
| Goles en contra por partido | 1,1 | 1,5 |
| Goles totales por partido | 3,5 | 3,0 |
| BTTS | 62% | 75% |
| Marca al menos 2 | 88% | 50% |
| Portería a cero | 38% | 25% |
| No marca | 0% | 12% |
| Marca primero | 50% | 29% |
Over goles
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 88% |
| Over 1,5 | 88% | 75% |
| Over 2,5 | 75% | 75% |
| Over 3,5 | 50% | 38% |
| Over 4,5 | 12% | 25% |
Under goles
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 12% |
| Under 1,5 | 12% | 25% |
| Under 2,5 | 25% | 25% |
| Under 3,5 | 50% | 62% |
| Under 4,5 | 88% | 75% |
Primera parte
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 1,1 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 75% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 50% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 38% · 25% · 38% | 38% · 50% · 12% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,6 | 0,4 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 0,8 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Middlesbrough en casa
331'
0116'
3231'
5046'
4361'
4076'
Sheffield Utd fuera
331'
2116'
3231'
3146'
1061'
0576'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 7,5 | 3,6 |
| Córners en contra por partido | 4,5 | 6,4 |
| Córners totales por partido | 12,0 | 10,0 |
| Over 8,5 córners | 88% | 62% |
| Over 9,5 córners | 88% | 38% |
| Over 10,5 córners | 62% | 25% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,2 | 2,0 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,6 | 2,2 |
| Tarjetas totales por partido | 2,9 | 4,2 |
| Over 3,5 tarjetas | 25% | 62% |
| Over 4,5 tarjetas | 12% | 38% |
| Faltas cometidas por partido | 10,4 | 10,5 |
| Faltas recibidas por partido | 10,1 | 12,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Middlesbrough en casa | Sheffield Utd fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 19,2 | 11,4 |
| Tiros concedidos por partido | 10,4 | 14,2 |
| Tiros a puerta por partido | 6,8 | 3,9 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,9 | 4,0 |
| Posesión media | 61% | 41% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,93 | 1,23 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,99 | 1,24 |
Rendimiento de esta temporada de Championship: Middlesbrough en sus partidos en casa, Sheffield Utd en los de fuera.