Bundesliga · Jornada 17 · domingo 17 enero · 15:30
Werder Brema–SV Elversberg: estadísticas y comparación
Werder Brema es 6.º con 15 puntos, SV Elversberg es 9.º con 13. En casa Werder Brema marca 2,5 goles por partido y encaja 1,2; fuera SV Elversberg marca 1,0 y encaja 2,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Werder Brema4-2-3-14-2-3-1SV Elversberg
Titularidades, bonus/malus y portería a cero de cada jugador en el panel →
Goleadores
Werder Brema
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 0 | 3 | 6 |
| M. Grüll | 2 | 7 | 0 | 0 |
| E. Dinkçi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Reis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV Elversberg
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Krattenmacher | 4 | 1 | 0 | 1 |
| L. Petkov | 2 | 2 | 0 | 1 |
| F. Keidel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D. Mokwa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| William Cole Campbell | 2 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Werder Brema en casafuera SV Elversberg
2,5Goles a favor por partido1,0
1,2Goles en contra por partido2,0
75%Over 2.560%
75%BTTS40%
25%Portería a cero20%
4,2Córners a favor por partido4,6
1,8Tarjetas por partido1,4
2,03Goles esperados (xG)1,13
Werder Brema en casa contra SV Elversberg fuera
Resultados y goles
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | 5 |
| Puntos por partido | 2,50 | 0,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 1 · 0 | 1 · 1 · 3 |
| Goles a favor por partido | 2,5 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 3,8 | 3,0 |
| BTTS | 75% | 40% |
| Marca al menos 2 | 100% | 20% |
| Portería a cero | 25% | 20% |
| No marca | 0% | 60% |
| Marca primero | 50% | 0% |
Over goles
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 80% |
| Over 1,5 | 100% | 60% |
| Over 2,5 | 75% | 60% |
| Over 3,5 | 75% | 40% |
| Over 4,5 | 25% | 20% |
Under goles
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 20% |
| Under 1,5 | 0% | 40% |
| Under 2,5 | 25% | 40% |
| Under 3,5 | 25% | 60% |
| Under 4,5 | 75% | 80% |
Primera parte
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,2 | 0,2 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 75% | 20% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 25% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 25% · 25% · 50% | 0% · 80% · 20% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 2,2 | 0,8 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 1,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Werder Brema en casa
101'
0316'
0031'
2146'
3061'
4176'
SV Elversberg fuera
011'
1016'
0131'
0346'
1261'
3376'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 4,6 |
| Córners en contra por partido | 4,0 | 6,8 |
| Córners totales por partido | 8,2 | 11,4 |
| Over 8,5 córners | 50% | 80% |
| Over 9,5 córners | 25% | 80% |
| Over 10,5 córners | 25% | 40% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,8 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 0,8 | 2,0 |
| Tarjetas totales por partido | 2,5 | 3,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 25% | 40% |
| Over 4,5 tarjetas | 0% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 11,2 | 11,4 |
| Faltas recibidas por partido | 11,0 | 13,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Werder Brema en casa | SV Elversberg fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,8 | 10,6 |
| Tiros concedidos por partido | 13,2 | 17,8 |
| Tiros a puerta por partido | 8,2 | 4,2 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,8 | 5,0 |
| Posesión media | 48% | 52% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,03 | 1,13 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,23 | 1,80 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Werder Brema en sus partidos en casa, SV Elversberg en los de fuera.