Bundesliga · Jornada 34 · sábado 22 mayo · 15:30
SV Elversberg–Werder Brema: estadísticas y comparación
SV Elversberg es 9.º con 13 puntos, Werder Brema es 6.º con 15. En casa SV Elversberg marca 2,4 goles por partido y encaja 1,8; fuera Werder Brema marca 1,4 y encaja 2,0.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
SV Elversberg4-2-3-14-2-3-1Werder Brema
Goleadores
SV Elversberg
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Krattenmacher | 4 | 1 | 0 | 1 |
| L. Petkov | 2 | 2 | 0 | 1 |
| F. Keidel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D. Mokwa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| William Cole Campbell | 2 | 0 | 0 | 1 |
Werder Brema
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Füllkrug | 9 | 0 | 3 | 6 |
| M. Grüll | 2 | 7 | 0 | 0 |
| E. Dinkçi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| L. Reis | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
SV Elversberg en casafuera Werder Brema
2,4Goles a favor por partido1,4
1,8Goles en contra por partido2,0
80%Over 2.560%
80%BTTS80%
0%Portería a cero0%
4,2Córners a favor por partido4,8
1,8Tarjetas por partido1,4
1,61Goles esperados (xG)1,36
SV Elversberg en casa contra Werder Brema fuera
Resultados y goles
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,80 | 1,00 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 0 · 2 | 1 · 2 · 2 |
| Goles a favor por partido | 2,4 | 1,4 |
| Goles en contra por partido | 1,8 | 2,0 |
| Goles totales por partido | 4,2 | 3,4 |
| BTTS | 80% | 80% |
| Marca al menos 2 | 60% | 40% |
| Portería a cero | 0% | 0% |
| No marca | 20% | 20% |
| Marca primero | 60% | 20% |
Over goles
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Over 3,5 | 60% | 60% |
| Over 4,5 | 60% | 40% |
Under goles
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 40% |
| Under 3,5 | 40% | 40% |
| Under 4,5 | 40% | 60% |
Primera parte
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,6 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,4 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 60% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 20% · 20% | 20% · 20% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,8 | 1,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,4 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
SV Elversberg en casa
501'
2116'
0131'
2046'
1261'
2576'
Werder Brema fuera
121'
1116'
0231'
0246'
2161'
3276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,2 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 7,6 | 6,6 |
| Córners totales por partido | 11,8 | 11,4 |
| Over 8,5 córners | 60% | 80% |
| Over 9,5 córners | 60% | 80% |
| Over 10,5 córners | 60% | 80% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,8 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,8 | 1,4 |
| Tarjetas totales por partido | 4,6 | 2,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 0% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 0% |
| Faltas cometidas por partido | 12,6 | 10,2 |
| Faltas recibidas por partido | 14,0 | 9,4 |
Tiros, posesión y goles esperados
| SV Elversberg en casa | Werder Brema fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 11,6 | 14,8 |
| Tiros concedidos por partido | 19,4 | 17,2 |
| Tiros a puerta por partido | 4,6 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,2 | 6,6 |
| Posesión media | 42% | 46% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,61 | 1,36 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 2,14 | 1,78 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: SV Elversberg en sus partidos en casa, Werder Brema en los de fuera.