Bundesliga · Jornada 21 · sábado 13 febrero · 15:30
Hoffenheim–SC Paderborn 07: estadísticas y comparación
Hoffenheim es 10.º con 12 puntos, SC Paderborn 07 es 14.º con 10. En casa Hoffenheim marca 2,2 goles por partido y encaja 1,6; fuera SC Paderborn 07 marca 0,4 y encaja 1,8.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Hoffenheim4-4-23-4-2-1SC Paderborn 07
Goleadores
Hoffenheim
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Conté | 2 | 2 | 0 | 1 |
| A. Daghim | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A. Prass | 2 | 1 | 0 | 2 |
| A. Hložek | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Lemperle | 2 | 0 | 0 | 1 |
SC Paderborn 07
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Hoffenheim en casafuera SC Paderborn 07
2,2Goles a favor por partido0,4
1,6Goles en contra por partido1,8
100%Over 2.560%
80%BTTS20%
20%Portería a cero40%
6,6Córners a favor por partido3,6
3,2Tarjetas por partido1,4
2,05Goles esperados (xG)0,81
Hoffenheim en casa contra SC Paderborn 07 fuera
Resultados y goles
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,80 | 0,60 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 0 · 2 | 0 · 3 · 2 |
| Goles a favor por partido | 2,2 | 0,4 |
| Goles en contra por partido | 1,6 | 1,8 |
| Goles totales por partido | 3,8 | 2,2 |
| BTTS | 80% | 20% |
| Marca al menos 2 | 100% | 20% |
| Portería a cero | 20% | 40% |
| No marca | 0% | 80% |
| Marca primero | 80% | 33% |
Over goles
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 60% |
| Over 1,5 | 100% | 60% |
| Over 2,5 | 100% | 60% |
| Over 3,5 | 40% | 40% |
| Over 4,5 | 40% | 0% |
Under goles
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 40% |
| Under 1,5 | 0% | 40% |
| Under 2,5 | 0% | 40% |
| Under 3,5 | 60% | 60% |
| Under 4,5 | 60% | 100% |
Primera parte
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,0 | 0,4 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,2 | 0,4 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 60% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 20% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 60% · 40% · 0% | 20% · 40% · 40% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,2 | 0,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 1,4 | 1,4 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Hoffenheim en casa
211'
1016'
2031'
2146'
1261'
3476'
SC Paderborn 07 fuera
021'
2016'
0031'
0446'
0161'
0276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,6 | 3,6 |
| Córners en contra por partido | 4,0 | 7,0 |
| Córners totales por partido | 10,6 | 10,6 |
| Over 8,5 córners | 80% | 80% |
| Over 9,5 córners | 80% | 80% |
| Over 10,5 córners | 40% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 3,2 | 1,4 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,6 | 1,4 |
| Tarjetas totales por partido | 4,8 | 2,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 60% | 20% |
| Over 4,5 tarjetas | 60% | 20% |
| Faltas cometidas por partido | 12,6 | 9,6 |
| Faltas recibidas por partido | 9,2 | 9,8 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Hoffenheim en casa | SC Paderborn 07 fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 18,0 | 10,4 |
| Tiros concedidos por partido | 14,8 | 17,0 |
| Tiros a puerta por partido | 6,2 | 1,8 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,0 | 7,4 |
| Posesión media | 52% | 45% |
| Goles esperados (xG) por partido | 2,05 | 0,81 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,73 | 2,26 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Hoffenheim en sus partidos en casa, SC Paderborn 07 en los de fuera.