Bundesliga · Jornada 23 · sábado 27 febrero · 15:30
Friburgo–Leverkusen: estadísticas y comparación
Friburgo es 3.º con 22 puntos, Leverkusen es 5.º con 19. En casa Friburgo marca 2,8 goles por partido y encaja 1,0; fuera Leverkusen marca 2,0 y encaja 2,4.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
Friburgo4-2-3-14-2-3-1Leverkusen
Alineada contraSV Elversbergfuera · 21/11 · V 0–1Alineada contraSC Paderborn 07en casa · 21/11 · V 4–0
Goleadores
Friburgo
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| I. Matanović | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Y. Suzuki | 5 | 0 | 0 | 1 |
| M. Eggestein | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Scherhant | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Y. Engelhardt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Leverkusen
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Schick | 9 | 2 | 0 | 4 |
| I. Maza | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Afonso Moreira | 2 | 2 | 0 | 2 |
| E. Fernández | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Kofane | 2 | 0 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
Friburgo en casafuera Leverkusen
2,8Goles a favor por partido2,0
1,0Goles en contra por partido2,4
80%Over 2.5100%
60%BTTS80%
40%Portería a cero0%
5,8Córners a favor por partido5,8
2,4Tarjetas por partido2,6
1,95Goles esperados (xG)1,79
Friburgo en casa contra Leverkusen fuera
Resultados y goles
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 2,40 | 1,40 |
| Ganados · empatados · perdidos | 4 · 0 · 1 | 2 · 1 · 2 |
| Goles a favor por partido | 2,8 | 2,0 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 2,4 |
| Goles totales por partido | 3,8 | 4,4 |
| BTTS | 60% | 80% |
| Marca al menos 2 | 80% | 80% |
| Portería a cero | 40% | 0% |
| No marca | 0% | 20% |
| Marca primero | 80% | 60% |
Over goles
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 100% |
| Over 3,5 | 60% | 60% |
| Over 4,5 | 40% | 40% |
Under goles
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 0% |
| Under 3,5 | 40% | 40% |
| Under 4,5 | 60% | 60% |
Primera parte
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 1,0 | 0,8 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,6 | 0,8 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 80% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 80% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 40% · 40% · 20% | 40% · 40% · 20% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 1,8 | 1,2 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 1,6 |
Cuándo marca y cuándo encaja
Friburgo en casa
101'
3216'
1131'
3046'
1061'
5276'
Leverkusen fuera
321'
1016'
0231'
1346'
1061'
4576'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,8 | 5,8 |
| Córners en contra por partido | 3,2 | 3,4 |
| Córners totales por partido | 9,0 | 9,2 |
| Over 8,5 córners | 60% | 20% |
| Over 9,5 córners | 40% | 20% |
| Over 10,5 córners | 40% | 20% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 2,6 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,2 | 3,8 |
| Tarjetas totales por partido | 4,6 | 6,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 80% | 80% |
| Over 4,5 tarjetas | 40% | 60% |
| Faltas cometidas por partido | 10,0 | 11,0 |
| Faltas recibidas por partido | 14,6 | 12,2 |
Tiros, posesión y goles esperados
| Friburgo en casa | Leverkusen fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 16,8 | 18,0 |
| Tiros concedidos por partido | 8,0 | 14,8 |
| Tiros a puerta por partido | 6,2 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 2,6 | 5,6 |
| Posesión media | 54% | 61% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,95 | 1,79 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 0,86 | 2,11 |
Rendimiento de esta temporada de Bundesliga: Friburgo en sus partidos en casa, Leverkusen en los de fuera.