2. Bundesliga · Jornada 15 · domingo 13 diciembre · 13:30
VfL Bochum–Heidenheim: estadísticas y comparación
VfL Bochum es 10.º con 14 puntos, Heidenheim es 7.º con 16. En casa VfL Bochum marca 0,8 goles por partido y encaja 1,2; fuera Heidenheim marca 1,2 y encaja 2,3.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
VfL Bochum4-4-24-4-2Heidenheim
Alineada contraKarlsruher SCen casa · 08/11 · V 3–2Alineada contraSV Darmstadt 98fuera · 20/11 · D 3–1
Goleadores
VfL Bochum
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Heidenheim
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. Zivzivadze | 5 | 0 | 1 | 2 |
| J. Schöppner | 3 | 1 | 0 | 0 |
| O. Mhamdi | 2 | 0 | 0 | 1 |
| M. Costly | 1 | 3 | 0 | 0 |
| P. Hennrich | 1 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
VfL Bochum en casafuera Heidenheim
0,8Goles a favor por partido1,2
1,2Goles en contra por partido2,3
17%Over 2.583%
50%BTTS83%
0%Portería a cero17%
4,8Córners a favor por partido4,8
2,0Tarjetas por partido2,3
1,49Goles esperados (xG)1,58
VfL Bochum en casa contra Heidenheim fuera
Resultados y goles
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 6 | 6 |
| Puntos por partido | 0,83 | 0,67 |
| Ganados · empatados · perdidos | 1 · 2 · 3 | 1 · 1 · 4 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 2,3 |
| Goles totales por partido | 2,0 | 3,5 |
| BTTS | 50% | 83% |
| Marca al menos 2 | 17% | 17% |
| Portería a cero | 0% | 17% |
| No marca | 50% | 0% |
| Marca primero | 33% | 33% |
Over goles
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 83% |
| Over 2,5 | 17% | 83% |
| Over 3,5 | 17% | 67% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under goles
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 17% |
| Under 2,5 | 83% | 17% |
| Under 3,5 | 83% | 33% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primera parte
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,3 | 0,8 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 1,5 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 83% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 17% | 67% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 17% · 33% · 50% | 33% · 0% · 67% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,5 | 0,3 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,5 | 0,8 |
Cuándo marca y cuándo encaja
VfL Bochum en casa
131'
1016'
0131'
1146'
1161'
1176'
Heidenheim fuera
231'
2416'
1231'
1146'
0261'
1276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 4,8 | 4,8 |
| Córners en contra por partido | 3,7 | 5,7 |
| Córners totales por partido | 8,5 | 10,5 |
| Over 8,5 córners | 50% | 83% |
| Over 9,5 córners | 50% | 50% |
| Over 10,5 córners | 17% | 33% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,0 | 2,3 |
| Tarjetas del rival por partido | 2,5 | 2,5 |
| Tarjetas totales por partido | 4,5 | 4,8 |
| Over 3,5 tarjetas | 67% | 83% |
| Over 4,5 tarjetas | 50% | 83% |
| Faltas cometidas por partido | 13,2 | 12,7 |
| Faltas recibidas por partido | 10,2 | 11,0 |
Tiros, posesión y goles esperados
| VfL Bochum en casa | Heidenheim fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 17,5 | 15,7 |
| Tiros concedidos por partido | 12,8 | 13,8 |
| Tiros a puerta por partido | 4,3 | 6,5 |
| Tiros a puerta concedidos | 3,5 | 6,8 |
| Posesión media | 54% | 47% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,49 | 1,58 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,11 | 1,26 |
Rendimiento de esta temporada de 2. Bundesliga: VfL Bochum en sus partidos en casa, Heidenheim en los de fuera.