2. Bundesliga · Jornada 23 · domingo 28 febrero · 13:30
SV Darmstadt 98–Wolfsburg: estadísticas y comparación
SV Darmstadt 98 es 13.º con 12 puntos, Wolfsburg es 4.º con 22. En casa SV Darmstadt 98 marca 1,6 goles por partido y encaja 1,0; fuera Wolfsburg marca 2,0 y encaja 1,7.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
SV Darmstadt 984-2-3-14-3-3Wolfsburg
Goleadores
SV Darmstadt 98
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vukotić | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Smit | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Lee Ho-Jae | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Kehl | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Weißhaupt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wolfsburg
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Reese | 6 | 6 | 1 | 3 |
| R. Glatzel | 5 | 1 | 1 | 1 |
| A. Bernhardsson | 4 | 3 | 0 | 1 |
| M. Damar | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Vinicius Souza | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
SV Darmstadt 98 en casafuera Wolfsburg
1,6Goles a favor por partido2,0
1,0Goles en contra por partido1,7
57%Over 2.550%
71%BTTS67%
14%Portería a cero17%
5,0Córners a favor por partido5,7
2,4Tarjetas por partido2,5
1,16Goles esperados (xG)1,78
SV Darmstadt 98 en casa contra Wolfsburg fuera
Resultados y goles
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 6 |
| Puntos por partido | 1,71 | 1,33 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 3 · 1 | 2 · 2 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 2,0 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,7 |
| Goles totales por partido | 2,6 | 3,7 |
| BTTS | 71% | 67% |
| Marca al menos 2 | 57% | 33% |
| Portería a cero | 14% | 17% |
| No marca | 29% | 17% |
| Marca primero | 17% | 50% |
Over goles
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 67% |
| Over 2,5 | 57% | 50% |
| Over 3,5 | 43% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 33% |
Under goles
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 33% |
| Under 2,5 | 43% | 50% |
| Under 3,5 | 57% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 67% |
Primera parte
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,7 | 1,0 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 0,7 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 71% | 67% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 57% | 50% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 29% · 57% · 14% | 50% · 33% · 17% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,9 | 1,0 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,3 | 1,0 |
Cuándo marca y cuándo encaja
SV Darmstadt 98 en casa
141'
2016'
2131'
0246'
1061'
5076'
Wolfsburg fuera
321'
2016'
1131'
1346'
0261'
5276'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,0 | 5,7 |
| Córners en contra por partido | 6,6 | 8,2 |
| Córners totales por partido | 11,6 | 13,8 |
| Over 8,5 córners | 86% | 100% |
| Over 9,5 córners | 71% | 100% |
| Over 10,5 córners | 71% | 100% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 2,5 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,1 | 1,5 |
| Tarjetas totales por partido | 5,6 | 4,0 |
| Over 3,5 tarjetas | 100% | 50% |
| Over 4,5 tarjetas | 100% | 33% |
| Faltas cometidas por partido | 11,9 | 12,8 |
| Faltas recibidas por partido | 13,4 | 12,7 |
Tiros, posesión y goles esperados
| SV Darmstadt 98 en casa | Wolfsburg fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 16,8 |
| Tiros concedidos por partido | 16,0 | 17,5 |
| Tiros a puerta por partido | 3,9 | 6,3 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,9 | 5,0 |
| Posesión media | 41% | 54% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,16 | 1,78 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,55 | 1,52 |
Rendimiento de esta temporada de 2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 en sus partidos en casa, Wolfsburg en los de fuera.