2. Bundesliga · Jornada 30 · domingo 18 abril · 13:30
SV Darmstadt 98–VfL Bochum: estadísticas y comparación
SV Darmstadt 98 es 13.º con 12 puntos, VfL Bochum es 10.º con 14. En casa SV Darmstadt 98 marca 1,6 goles por partido y encaja 1,0; fuera VfL Bochum marca 1,2 y encaja 1,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
SV Darmstadt 984-2-3-14-4-2VfL Bochum
Goleadores
SV Darmstadt 98
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| A. Vukotić | 3 | 0 | 0 | 1 |
| M. Smit | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Lee Ho-Jae | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Kehl | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N. Weißhaupt | 1 | 1 | 0 | 0 |
VfL Bochum
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
SV Darmstadt 98 en casafuera VfL Bochum
1,6Goles a favor por partido1,2
1,0Goles en contra por partido1,2
57%Over 2.560%
71%BTTS60%
14%Portería a cero20%
5,0Córners a favor por partido6,0
2,4Tarjetas por partido3,8
1,16Goles esperados (xG)1,25
SV Darmstadt 98 en casa contra VfL Bochum fuera
Resultados y goles
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 7 | 5 |
| Puntos por partido | 1,71 | 1,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 3 · 3 · 1 | 3 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,6 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,2 |
| Goles totales por partido | 2,6 | 2,4 |
| BTTS | 71% | 60% |
| Marca al menos 2 | 57% | 40% |
| Portería a cero | 14% | 20% |
| No marca | 29% | 20% |
| Marca primero | 17% | 40% |
Over goles
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 86% | 100% |
| Over 1,5 | 71% | 80% |
| Over 2,5 | 57% | 60% |
| Over 3,5 | 43% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under goles
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 14% | 0% |
| Under 1,5 | 29% | 20% |
| Under 2,5 | 43% | 40% |
| Under 3,5 | 57% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primera parte
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,7 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,7 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 71% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 57% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 29% · 57% · 14% | 40% · 0% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,9 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,3 | 0,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
SV Darmstadt 98 en casa
141'
2016'
2131'
0246'
1061'
5076'
VfL Bochum fuera
101'
2216'
0331'
0046'
1161'
2076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 5,0 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 6,6 | 5,2 |
| Córners totales por partido | 11,6 | 11,2 |
| Over 8,5 córners | 86% | 100% |
| Over 9,5 córners | 71% | 80% |
| Over 10,5 córners | 71% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 2,4 | 3,8 |
| Tarjetas del rival por partido | 3,1 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 5,6 | 5,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 100% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 100% | 80% |
| Faltas cometidas por partido | 11,9 | 13,6 |
| Faltas recibidas por partido | 13,4 | 8,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| SV Darmstadt 98 en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 13,0 | 15,2 |
| Tiros concedidos por partido | 16,0 | 14,4 |
| Tiros a puerta por partido | 3,9 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 4,9 | 4,4 |
| Posesión media | 41% | 50% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,16 | 1,25 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,55 | 1,77 |
Rendimiento de esta temporada de 2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 en sus partidos en casa, VfL Bochum en los de fuera.