2. Bundesliga · Jornada 22 · domingo 21 febrero · 13:30
SpVgg Greuther Fürth–VfL Bochum: estadísticas y comparación
SpVgg Greuther Fürth es 12.º con 12 puntos, VfL Bochum es 10.º con 14. En casa SpVgg Greuther Fürth marca 1,2 goles por partido y encaja 1,2; fuera VfL Bochum marca 1,2 y encaja 1,2.
Últimas alineaciones
No son alineaciones probables: es el último once de cada equipo. Las oficiales llegan alrededor de una hora antes del inicio.
SpVgg Greuther Fürth4-2-3-14-4-2VfL Bochum
Goleadores
SpVgg Greuther Fürth
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Klaus | 7 | 1 | 2 | 2 |
| O. Sillah | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ole Pohlmann | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Keller | 1 | 1 | 0 | 1 |
| J. Heuer | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum
| Giocatore | Goles | Assist | Rigori | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Los 5 máximos goleadores de la temporada. "Últimos 5" = goles en los últimos 5 partidos del equipo antes de este.
Forma
Números clave comparados
SpVgg Greuther Fürth en casafuera VfL Bochum
1,2Goles a favor por partido1,2
1,2Goles en contra por partido1,2
20%Over 2.560%
40%BTTS60%
40%Portería a cero20%
6,0Córners a favor por partido6,0
1,2Tarjetas por partido3,8
1,10Goles esperados (xG)1,25
SpVgg Greuther Fürth en casa contra VfL Bochum fuera
Resultados y goles
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 5 |
| Puntos por partido | 1,40 | 1,80 |
| Ganados · empatados · perdidos | 2 · 1 · 2 | 3 · 0 · 2 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 1,2 | 1,2 |
| Goles totales por partido | 2,4 | 2,4 |
| BTTS | 40% | 60% |
| Marca al menos 2 | 40% | 40% |
| Portería a cero | 40% | 20% |
| No marca | 20% | 20% |
| Marca primero | 60% | 40% |
Over goles
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 80% |
| Over 2,5 | 20% | 60% |
| Over 3,5 | 20% | 0% |
| Over 4,5 | 20% | 0% |
Under goles
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 20% |
| Under 2,5 | 80% | 40% |
| Under 3,5 | 80% | 100% |
| Under 4,5 | 80% | 100% |
Primera parte
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Goles a favor en la 1.ª parte | 0,8 | 0,6 |
| Goles en contra en la 1.ª parte | 0,8 | 1,0 |
| Over 0,5 en la 1.ª parte | 80% | 100% |
| Over 1,5 en la 1.ª parte | 40% | 40% |
| Al descanso: por delante · empatado · por detrás | 20% · 60% · 20% | 40% · 0% · 60% |
| Goles a favor en la 2.ª parte | 0,4 | 0,6 |
| Goles en contra en la 2.ª parte | 0,4 | 0,2 |
Cuándo marca y cuándo encaja
SpVgg Greuther Fürth en casa
021'
2116'
2131'
0146'
1161'
1076'
VfL Bochum fuera
101'
2216'
0331'
0046'
1161'
2076'
goles a favor goles en contra · minuto de inicio del tramo
Córners
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Córners a favor por partido | 6,0 | 6,0 |
| Córners en contra por partido | 4,8 | 5,2 |
| Córners totales por partido | 10,8 | 11,2 |
| Over 8,5 córners | 60% | 100% |
| Over 9,5 córners | 40% | 80% |
| Over 10,5 córners | 40% | 60% |
Tarjetas (una roja cuenta como 2)
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Tarjetas por partido | 1,2 | 3,8 |
| Tarjetas del rival por partido | 1,6 | 1,6 |
| Tarjetas totales por partido | 2,8 | 5,4 |
| Over 3,5 tarjetas | 40% | 100% |
| Over 4,5 tarjetas | 20% | 80% |
| Faltas cometidas por partido | 8,8 | 13,6 |
| Faltas recibidas por partido | 11,0 | 8,6 |
Tiros, posesión y goles esperados
| SpVgg Greuther Fürth en casa | VfL Bochum fuera | |
|---|---|---|
| Tiros por partido | 12,2 | 15,2 |
| Tiros concedidos por partido | 13,4 | 14,4 |
| Tiros a puerta por partido | 4,0 | 5,0 |
| Tiros a puerta concedidos | 5,6 | 4,4 |
| Posesión media | 50% | 50% |
| Goles esperados (xG) por partido | 1,10 | 1,25 |
| Goles esperados en contra (xGA) | 1,16 | 1,77 |
Rendimiento de esta temporada de 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth en sus partidos en casa, VfL Bochum en los de fuera.