Championship · 26ª giornata · sabato 16 gennaio · 16:00
Sheffield Utd–Bristol City: statistiche e confronto
Sheffield Utd è 9° con 25 punti, Bristol City è 18° con 18. In casa Sheffield Utd fa 1,6 gol a partita e ne subisce 0,9; in trasferta Bristol City ne fa 1,5 e ne subisce 1,6.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Sheffield Utd4-4-24-2-3-1Bristol City
Schierata controWatfordin casa · 21/11 · V 4–0Schierata controMiddlesbroughin trasferta · 21/11 · S 2–0
Marcatori
Sheffield Utd
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Bamford | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Sydie Peck | 5 | 2 | 0 | 4 |
| B. Brereton | 3 | 2 | 1 | 3 |
| T. Cannon | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ayew | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bristol City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Twine | 5 | 0 | 1 | 2 |
| D. Ballard | 4 | 0 | 0 | 1 |
| L. Tolaj | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Knight | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Dickie | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Sheffield Utd in casain trasferta Bristol City
1,6Gol fatti a partita1,5
0,9Gol subiti a partita1,6
50%Over 2.562%
38%BTTS75%
50%Porta inviolata12%
4,1Corner battuti a partita4,8
2,2Cartellini a partita1,0
1,35Gol attesi (xG)1,59
Sheffield Utd in casa contro Bristol City in trasferta
Risultati e gol
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 8 | 8 |
| Punti a partita | 1,75 | 1,50 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 2 · 2 | 3 · 3 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,6 | 1,5 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 1,6 |
| Gol totali a partita | 2,5 | 3,1 |
| BTTS (Goal) | 38% | 75% |
| Segna almeno 2 gol | 38% | 50% |
| Porta inviolata | 50% | 12% |
| Non segna | 25% | 25% |
| Segna per primo | 43% | 43% |
Over gol
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 88% | 88% |
| Over 1,5 | 62% | 88% |
| Over 2,5 | 50% | 62% |
| Over 3,5 | 38% | 50% |
| Over 4,5 | 12% | 25% |
Under gol
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 12% | 12% |
| Under 1,5 | 38% | 12% |
| Under 2,5 | 50% | 38% |
| Under 3,5 | 62% | 50% |
| Under 4,5 | 88% | 75% |
Primo tempo
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,8 | 0,5 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 75% | 75% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 38% | 38% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 38% · 38% · 25% | 12% · 62% · 25% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,9 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,4 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Sheffield Utd in casa
321'
2016'
1231'
1046'
2261'
4176'
Bristol City in trasferta
211'
1116'
1331'
0446'
1161'
7376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,1 | 4,8 |
| Corner concessi a partita | 4,5 | 6,0 |
| Corner totali a partita | 8,6 | 10,8 |
| Over 8,5 corner | 62% | 75% |
| Over 9,5 corner | 50% | 75% |
| Over 10,5 corner | 25% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 1,0 |
| Cartellini avversari a partita | 2,9 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 5,1 | 2,6 |
| Over 3,5 cartellini | 50% | 0% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 0% |
| Falli commessi a partita | 10,8 | 10,5 |
| Falli subiti a partita | 15,2 | 10,1 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Sheffield Utd in casa | Bristol City in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 11,6 | 13,5 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 12,1 |
| Tiri in porta a partita | 5,1 | 4,8 |
| Tiri in porta concessi | 3,9 | 3,5 |
| Possesso palla medio | 50% | 40% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,35 | 1,59 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,36 | 1,43 |
Rendimento di questa stagione di Championship: Sheffield Utd nelle partite in casa, Bristol City in quelle in trasferta.