Championship · 31ª giornata · sabato 13 febbraio · 16:00
Bristol City–Southampton: statistiche e confronto
Bristol City è 18° con 18 punti, Southampton è 3° con 31. In casa Bristol City fa 0,5 gol a partita e ne subisce 1,6; in trasferta Southampton ne fa 1,1 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Bristol City4-2-3-14-2-3-1Southampton
Schierata controMiddlesbroughin trasferta · 21/11 · S 2–0Schierata controDerbyin casa · 21/11 · V 2–0
Marcatori
Bristol City
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Twine | 5 | 0 | 1 | 2 |
| D. Ballard | 4 | 0 | 0 | 1 |
| L. Tolaj | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Knight | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Dickie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| C. Larin | 8 | 0 | 0 | 1 |
| K. Matsuki | 4 | 1 | 0 | 2 |
| F. Azaz | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Léo Scienza | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Bree | 2 | 1 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Bristol City in casain trasferta Southampton
0,5Gol fatti a partita1,1
1,6Gol subiti a partita1,2
38%Over 2.538%
25%BTTS75%
12%Porta inviolata12%
5,9Corner battuti a partita5,6
1,8Cartellini a partita1,9
1,20Gol attesi (xG)1,57
Bristol City in casa contro Southampton in trasferta
Risultati e gol
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 8 | 8 |
| Punti a partita | 0,75 | 1,12 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 0 · 6 | 2 · 3 · 3 |
| Gol fatti a partita | 0,5 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 1,6 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,1 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 25% | 75% |
| Segna almeno 2 gol | 12% | 12% |
| Porta inviolata | 12% | 12% |
| Non segna | 62% | 12% |
| Segna per primo | 38% | 50% |
Over gol
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 50% | 75% |
| Over 2,5 | 38% | 38% |
| Over 3,5 | 12% | 12% |
| Over 4,5 | 12% | 12% |
Under gol
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 50% | 25% |
| Under 2,5 | 62% | 62% |
| Under 3,5 | 88% | 88% |
| Under 4,5 | 88% | 88% |
Primo tempo
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,4 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,8 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 88% | 88% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 0% | 25% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 38% · 12% · 50% | 38% · 12% · 50% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,1 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,1 | 0,5 |
Quando segna e quando subisce
Bristol City in casa
011'
0116'
3231'
1446'
0161'
0476'
Southampton in trasferta
211'
0316'
3231'
4146'
0061'
0376'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,9 | 5,6 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 4,6 |
| Corner totali a partita | 11,2 | 10,2 |
| Over 8,5 corner | 62% | 50% |
| Over 9,5 corner | 62% | 50% |
| Over 10,5 corner | 62% | 38% |
Cartellini (rosso = 2)
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,8 | 1,9 |
| Cartellini avversari a partita | 1,8 | 2,9 |
| Cartellini totali a partita | 3,5 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 38% | 75% |
| Over 4,5 cartellini | 38% | 50% |
| Falli commessi a partita | 11,2 | 8,2 |
| Falli subiti a partita | 10,2 | 13,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Bristol City in casa | Southampton in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 12,4 | 16,0 |
| Tiri concessi a partita | 13,8 | 16,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,6 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,4 | 4,8 |
| Possesso palla medio | 48% | 57% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,20 | 1,57 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,60 | 1,48 |
Rendimento di questa stagione di Championship: Bristol City nelle partite in casa, Southampton in quelle in trasferta.