Bundesliga · 25ª giornata · sabato 6 marzo · 15:30
SC Paderborn 07–Gladbach: statistiche e confronto
SC Paderborn 07 è 14° con 10 punti, Gladbach è 18° con 4. In casa SC Paderborn 07 fa 1,2 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Gladbach ne fa 1,0 e ne subisce 3,0.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
SC Paderborn 073-4-2-13-4-2-1Gladbach
Schierata controLeverkusenin trasferta · 21/11 · S 4–0Schierata controDortmundin casa · 21/11 · S 0–1
Marcatori
SC Paderborn 07
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| S. Tigges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S. Marino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Obermair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Pieringer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gladbach
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Scally | 3 | 2 | 0 | 1 |
| W. Mohya | 2 | 1 | 0 | 2 |
| S. Machino | 2 | 0 | 1 | 1 |
| H. Bolin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Neuhaus | 1 | 1 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
SC Paderborn 07 in casain trasferta Gladbach
1,2Gol fatti a partita1,0
1,2Gol subiti a partita3,0
40%Over 2.5100%
40%BTTS60%
20%Porta inviolata0%
5,2Corner battuti a partita4,4
1,2Cartellini a partita3,4
1,39Gol attesi (xG)1,48
SC Paderborn 07 in casa contro Gladbach in trasferta
Risultati e gol
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 1,40 | 0,60 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 2 | 1 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 3,0 |
| Gol totali a partita | 2,4 | 4,0 |
| BTTS (Goal) | 40% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 40% | 20% |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Non segna | 40% | 40% |
| Segna per primo | 40% | 0% |
Over gol
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 60% | 100% |
| Over 2,5 | 40% | 100% |
| Over 3,5 | 40% | 60% |
| Over 4,5 | 0% | 40% |
Under gol
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 40% | 0% |
| Under 2,5 | 60% | 0% |
| Under 3,5 | 60% | 40% |
| Under 4,5 | 100% | 60% |
Primo tempo
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,6 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 80% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 40% | 80% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 20% · 40% · 40% | 0% · 60% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,8 |
Quando segna e quando subisce
SC Paderborn 07 in casa
001'
1316'
2031'
0146'
2061'
1276'
Gladbach in trasferta
021'
0416'
3031'
1246'
1361'
0476'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,2 | 4,4 |
| Corner concessi a partita | 4,6 | 6,0 |
| Corner totali a partita | 9,8 | 10,4 |
| Over 8,5 corner | 80% | 60% |
| Over 9,5 corner | 40% | 60% |
| Over 10,5 corner | 40% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,2 | 3,4 |
| Cartellini avversari a partita | 2,2 | 1,2 |
| Cartellini totali a partita | 3,4 | 4,6 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 60% |
| Falli commessi a partita | 11,6 | 15,2 |
| Falli subiti a partita | 12,6 | 8,0 |
Tiri, possesso e gol attesi
| SC Paderborn 07 in casa | Gladbach in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 15,6 | 14,2 |
| Tiri concessi a partita | 16,2 | 19,2 |
| Tiri in porta a partita | 4,6 | 4,6 |
| Tiri in porta concessi | 3,8 | 8,2 |
| Possesso palla medio | 52% | 42% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,39 | 1,48 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,49 | 2,37 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: SC Paderborn 07 nelle partite in casa, Gladbach in quelle in trasferta.