Bundesliga · 1ª giornata · sabato 29 agosto · Finale
Dortmund–Amburgo: statistiche e confronto
Dortmund–Amburgo 2–0, 1ª giornata di Bundesliga. Dortmund è 1° con 24 punti, Amburgo è 11° con 12. In casa Dortmund fa 2,0 gol a partita e ne subisce 0,6; in trasferta Amburgo ne fa 0,8 e ne subisce 2,6.
Gol minuto per minuto
Dortmund
9'45'int.
AmburgoFormazioni
Gli undici titolari schierati.
Dortmund3-4-33-4-2-1Amburgo
Marcatori
- 9'S. Guirassy
- 45'G. Konstantelias
Statistiche della partita
| Dortmund | Amburgo | |
|---|---|---|
| 20 | Tiri | 8 |
| 6 | Tiri in porta | 3 |
| 1,53 | Gol attesi (xG) | 0,91 |
| 3 | Corner | 1 |
| 2 | Ammonizioni | 1 |
| 1 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
Dortmund
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Nmecha | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Guirassy | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Fábio Silva | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Beier | 2 | 3 | 0 | 0 |
| N. Schlotterbeck | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amburgo
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Muheim | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Poulsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Moffi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Grønbæk | 1 | 4 | 0 | 0 |
| N. Capaldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Dortmund in casain trasferta Amburgo
2,0Gol fatti a partita0,8
0,6Gol subiti a partita2,6
60%Over 2.560%
40%BTTS40%
60%Porta inviolata0%
7,6Corner battuti a partita4,0
2,0Cartellini a partita2,0
1,78Gol attesi (xG)0,98
Dortmund in casa contro Amburgo in trasferta
Risultati e gol
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 2,60 | 0,60 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 1 · 0 | 1 · 0 · 4 |
| Gol fatti a partita | 2,0 | 0,8 |
| Gol subiti a partita | 0,6 | 2,6 |
| Gol totali a partita | 2,6 | 3,4 |
| BTTS (Goal) | 40% | 40% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 20% |
| Porta inviolata | 60% | 0% |
| Non segna | 0% | 60% |
| Segna per primo | 100% | 20% |
Over gol
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 60% | 60% |
| Over 3,5 | 20% | 60% |
| Over 4,5 | 0% | 40% |
Under gol
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 40% | 40% |
| Under 3,5 | 80% | 40% |
| Under 4,5 | 100% | 60% |
Primo tempo
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,6 | 0,4 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,0 | 1,2 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 40% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 20% | 80% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 60% · 0% | 0% · 60% · 40% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,4 | 0,4 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 1,4 |
Quando segna e quando subisce
Dortmund in casa
201'
0016'
1031'
1046'
1061'
5376'
Amburgo in trasferta
221'
0216'
0231'
0246'
0361'
2276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 7,6 | 4,0 |
| Corner concessi a partita | 2,8 | 5,8 |
| Corner totali a partita | 10,4 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 80% | 80% |
| Over 9,5 corner | 80% | 60% |
| Over 10,5 corner | 60% | 40% |
Cartellini (rosso = 2)
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,0 | 2,0 |
| Cartellini avversari a partita | 1,4 | 2,8 |
| Cartellini totali a partita | 3,4 | 4,8 |
| Over 3,5 cartellini | 40% | 80% |
| Over 4,5 cartellini | 40% | 60% |
| Falli commessi a partita | 11,0 | 14,6 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 11,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Dortmund in casa | Amburgo in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 18,4 | 10,6 |
| Tiri concessi a partita | 10,6 | 17,4 |
| Tiri in porta a partita | 6,8 | 3,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,4 | 6,4 |
| Possesso palla medio | 59% | 40% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,78 | 0,98 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,95 | 1,63 |
Rendimento di questa stagione di Bundesliga: Dortmund nelle partite in casa, Amburgo in quelle in trasferta.