2. Bundesliga · 34ª giornata · domenica 23 maggio · 15:30
Wolfsburg–Dynamo Dresden: statistiche e confronto
Wolfsburg è 4° con 22 punti, Dynamo Dresden è 16° con 11. In casa Wolfsburg fa 2,8 gol a partita e ne subisce 1,0; in trasferta Dynamo Dresden ne fa 1,2 e ne subisce 2,7.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Wolfsburg4-3-34-2-3-1Dynamo Dresden
Schierata controHolstein Kielin casa · 21/11 · V 3–0Schierata controSpVgg Greuther Fürthin casa · 06/11 · V 3–0
Marcatori
Wolfsburg
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Reese | 6 | 6 | 1 | 3 |
| R. Glatzel | 5 | 1 | 1 | 1 |
| A. Bernhardsson | 4 | 3 | 0 | 1 |
| M. Damar | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Vinicius Souza | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dynamo Dresden
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Hauptmann | 2 | 2 | 1 | 2 |
| V. Vermeij | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Sterner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Bobzien | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Rapp | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Wolfsburg in casain trasferta Dynamo Dresden
2,8Gol fatti a partita1,2
1,0Gol subiti a partita2,7
67%Over 2.583%
50%BTTS67%
50%Porta inviolata0%
8,0Corner battuti a partita7,0
2,3Cartellini a partita3,0
2,23Gol attesi (xG)1,40
Wolfsburg in casa contro Dynamo Dresden in trasferta
Risultati e gol
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 2,33 | 0,33 |
| Vinte · pari · perse | 4 · 2 · 0 | 0 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 2,8 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 2,7 |
| Gol totali a partita | 3,8 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 50% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 83% | 33% |
| Porta inviolata | 50% | 0% |
| Non segna | 17% | 33% |
| Segna per primo | 100% | 67% |
Over gol
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 83% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 100% |
| Over 2,5 | 67% | 83% |
| Over 3,5 | 50% | 33% |
| Over 4,5 | 33% | 17% |
Under gol
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 17% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 0% |
| Under 2,5 | 33% | 17% |
| Under 3,5 | 50% | 67% |
| Under 4,5 | 67% | 83% |
Primo tempo
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,3 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 67% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 50% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 67% · 33% · 0% | 50% · 17% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,5 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 2,0 |
Quando segna e quando subisce
Wolfsburg in casa
301'
2216'
3131'
2146'
4161'
3176'
Dynamo Dresden in trasferta
231'
1016'
1131'
0146'
2561'
1676'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 8,0 | 7,0 |
| Corner concessi a partita | 5,0 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 13,0 | 11,7 |
| Over 8,5 corner | 100% | 83% |
| Over 9,5 corner | 100% | 67% |
| Over 10,5 corner | 100% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,3 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 2,7 |
| Cartellini totali a partita | 4,3 | 5,7 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 83% |
| Falli commessi a partita | 14,2 | 9,0 |
| Falli subiti a partita | 10,8 | 8,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Wolfsburg in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 20,0 | 13,0 |
| Tiri concessi a partita | 14,7 | 17,2 |
| Tiri in porta a partita | 6,7 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 4,8 | 6,2 |
| Possesso palla medio | 60% | 56% |
| Gol attesi (xG) a partita | 2,23 | 1,40 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,62 | 2,13 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Wolfsburg nelle partite in casa, Dynamo Dresden in quelle in trasferta.