2. Bundesliga · 20ª giornata · domenica 7 febbraio · 13:30
VfL Osnabrück–VfL Bochum: statistiche e confronto
VfL Osnabrück è 15° con 11 punti, VfL Bochum è 10° con 14. In casa VfL Osnabrück fa 1,3 gol a partita e ne subisce 1,5; in trasferta VfL Bochum ne fa 1,2 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
VfL Osnabrück3-4-2-14-4-2VfL Bochum
Schierata contro1. FC Kaiserslauternin casa · 07/11 · S 0–1Schierata controKarlsruher SCin casa · 08/11 · V 3–2
Marcatori
VfL Osnabrück
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| R. Meißner | 4 | 1 | 1 | 2 |
| D. Kyereh | 2 | 1 | 0 | 1 |
| I. Badjie | 2 | 0 | 0 | 1 |
| B. Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kopacz | 1 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
VfL Osnabrück in casain trasferta VfL Bochum
1,3Gol fatti a partita1,2
1,5Gol subiti a partita1,2
67%Over 2.560%
50%BTTS60%
17%Porta inviolata20%
4,5Corner battuti a partita6,0
1,7Cartellini a partita3,8
1,84Gol attesi (xG)1,25
VfL Osnabrück in casa contro VfL Bochum in trasferta
Risultati e gol
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,17 | 1,80 |
| Vinte · pari · perse | 2 · 1 · 3 | 3 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,5 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 2,8 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 50% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 33% | 40% |
| Porta inviolata | 17% | 20% |
| Non segna | 33% | 20% |
| Segna per primo | 33% | 40% |
Over gol
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 80% |
| Over 2,5 | 67% | 60% |
| Over 3,5 | 33% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 20% |
| Under 2,5 | 33% | 40% |
| Under 3,5 | 67% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,3 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,5 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 50% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 50% · 33% | 40% · 0% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
VfL Osnabrück in casa
001'
0116'
2231'
1246'
1261'
4276'
VfL Bochum in trasferta
101'
2216'
0331'
0046'
1161'
2076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,5 | 6,0 |
| Corner concessi a partita | 6,7 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 11,2 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 83% | 100% |
| Over 9,5 corner | 67% | 80% |
| Over 10,5 corner | 50% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,7 | 3,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,7 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 4,3 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 33% | 80% |
| Falli commessi a partita | 10,2 | 13,6 |
| Falli subiti a partita | 10,3 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| VfL Osnabrück in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,2 | 15,2 |
| Tiri concessi a partita | 16,3 | 14,4 |
| Tiri in porta a partita | 6,7 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 5,8 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 43% | 50% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,84 | 1,25 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,41 | 1,77 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: VfL Osnabrück nelle partite in casa, VfL Bochum in quelle in trasferta.