2. Bundesliga · 1ª giornata · venerdì 7 agosto · Finale
VfL Bochum–Hertha BSC: statistiche e confronto
VfL Bochum–Hertha BSC 0–1, 1ª giornata di 2. Bundesliga. VfL Bochum è 10° con 14 punti, Hertha BSC è 1° con 31. In casa VfL Bochum fa 0,8 gol a partita e ne subisce 1,2; in trasferta Hertha BSC ne fa 2,3 e ne subisce 0,8.
Gol minuto per minuto
VfL Bochum
39'int.
Hertha BSCFormazioni
Gli undici titolari schierati.
VfL Bochum4-2-3-14-2-3-1Hertha BSC
Marcatori
- 39'S. Gronning
Statistiche della partita
| VfL Bochum | Hertha BSC | |
|---|---|---|
| 13 | Tiri | 11 |
| 3 | Tiri in porta | 2 |
| 1,04 | Gol attesi (xG) | 0,64 |
| 5 | Corner | 2 |
| 2 | Ammonizioni | 5 |
| 0 | Espulsioni | 0 |
Marcatori
VfL Bochum
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Brekalo | 5 | 5 | 2 | 0 |
| O. Adewumi | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Grønning | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J. Þorsteinsson | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Zeefuik | 2 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
VfL Bochum in casain trasferta Hertha BSC
0,8Gol fatti a partita2,3
1,2Gol subiti a partita0,8
17%Over 2.567%
50%BTTS50%
0%Porta inviolata50%
4,8Corner battuti a partita5,5
2,0Cartellini a partita2,8
1,49Gol attesi (xG)2,25
VfL Bochum in casa contro Hertha BSC in trasferta
Risultati e gol
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 0,83 | 2,67 |
| Vinte · pari · perse | 1 · 2 · 3 | 5 · 1 · 0 |
| Gol fatti a partita | 0,8 | 2,3 |
| Gol subiti a partita | 1,2 | 0,8 |
| Gol totali a partita | 2,0 | 3,2 |
| BTTS (Goal) | 50% | 50% |
| Segna almeno 2 gol | 17% | 67% |
| Porta inviolata | 0% | 50% |
| Non segna | 50% | 17% |
| Segna per primo | 33% | 60% |
Over gol
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 83% |
| Over 1,5 | 50% | 67% |
| Over 2,5 | 17% | 67% |
| Over 3,5 | 17% | 33% |
| Over 4,5 | 17% | 17% |
Under gol
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 17% |
| Under 1,5 | 50% | 33% |
| Under 2,5 | 83% | 33% |
| Under 3,5 | 83% | 67% |
| Under 4,5 | 83% | 83% |
Primo tempo
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 0,3 | 0,8 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,7 | 0,5 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 83% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 17% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 17% · 33% · 50% | 33% · 67% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,5 | 1,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,5 | 0,3 |
Quando segna e quando subisce
VfL Bochum in casa
131'
1016'
0131'
1146'
1161'
1176'
Hertha BSC in trasferta
021'
2016'
3131'
4046'
2061'
3276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 4,8 | 5,5 |
| Corner concessi a partita | 3,7 | 4,0 |
| Corner totali a partita | 8,5 | 9,5 |
| Over 8,5 corner | 50% | 50% |
| Over 9,5 corner | 50% | 33% |
| Over 10,5 corner | 17% | 33% |
Cartellini (rosso = 2)
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,0 | 2,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,5 | 1,8 |
| Cartellini totali a partita | 4,5 | 4,7 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 50% | 33% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 12,5 |
| Falli subiti a partita | 10,2 | 13,5 |
Tiri, possesso e gol attesi
| VfL Bochum in casa | Hertha BSC in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 17,5 | 19,2 |
| Tiri concessi a partita | 12,8 | 12,2 |
| Tiri in porta a partita | 4,3 | 6,3 |
| Tiri in porta concessi | 3,5 | 4,8 |
| Possesso palla medio | 54% | 52% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,49 | 2,25 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,11 | 1,33 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: VfL Bochum nelle partite in casa, Hertha BSC in quelle in trasferta.