2. Bundesliga · 28ª giornata · domenica 4 aprile · 13:30
Karlsruher SC–VfL Bochum: statistiche e confronto
Karlsruher SC è 17° con 11 punti, VfL Bochum è 10° con 14. In casa Karlsruher SC fa 1,7 gol a partita e ne subisce 1,8; in trasferta VfL Bochum ne fa 1,2 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Karlsruher SC3-5-1-14-4-2VfL Bochum
Schierata controVfL Bochumin trasferta · 08/11 · S 3–2Schierata controKarlsruher SCin casa · 08/11 · V 3–2
Marcatori
Karlsruher SC
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Wanitzek | 3 | 6 | 0 | 2 |
| S. Fukuda | 3 | 2 | 0 | 1 |
| M. Broschinski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Civeja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K. Wiethaup | 2 | 0 | 0 | 2 |
VfL Bochum
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Karlsruher SC in casain trasferta VfL Bochum
1,7Gol fatti a partita1,2
1,8Gol subiti a partita1,2
83%Over 2.560%
50%BTTS60%
17%Porta inviolata20%
5,3Corner battuti a partita6,0
1,7Cartellini a partita3,8
1,32Gol attesi (xG)1,25
Karlsruher SC in casa contro VfL Bochum in trasferta
Risultati e gol
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,50 | 1,80 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 0 · 3 | 3 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 1,7 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,8 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 3,5 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 50% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 67% | 40% |
| Porta inviolata | 17% | 20% |
| Non segna | 33% | 20% |
| Segna per primo | 67% | 40% |
Over gol
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 83% | 80% |
| Over 2,5 | 83% | 60% |
| Over 3,5 | 33% | 0% |
| Over 4,5 | 17% | 0% |
Under gol
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 17% | 20% |
| Under 2,5 | 17% | 40% |
| Under 3,5 | 67% | 100% |
| Under 4,5 | 83% | 100% |
Primo tempo
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,8 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 33% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 50% · 0% · 50% | 40% · 0% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 0,7 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 1,0 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Karlsruher SC in casa
411'
1216'
1231'
1146'
1161'
2476'
VfL Bochum in trasferta
101'
2216'
0331'
0046'
1161'
2076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,3 | 6,0 |
| Corner concessi a partita | 6,0 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 11,3 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 67% | 100% |
| Over 9,5 corner | 67% | 80% |
| Over 10,5 corner | 50% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 1,7 | 3,8 |
| Cartellini avversari a partita | 1,5 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 3,2 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 33% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 17% | 80% |
| Falli commessi a partita | 13,3 | 13,6 |
| Falli subiti a partita | 12,8 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Karlsruher SC in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,2 | 15,2 |
| Tiri concessi a partita | 17,0 | 14,4 |
| Tiri in porta a partita | 6,0 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 6,3 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 46% | 50% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,32 | 1,25 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,46 | 1,77 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Karlsruher SC nelle partite in casa, VfL Bochum in quelle in trasferta.