2. Bundesliga · 23ª giornata · domenica 28 febbraio · 13:30
Hertha BSC–Dynamo Dresden: statistiche e confronto
Hertha BSC è 1° con 31 punti, Dynamo Dresden è 16° con 11. In casa Hertha BSC fa 2,2 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta Dynamo Dresden ne fa 1,2 e ne subisce 2,7.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Hertha BSC4-2-3-14-2-3-1Dynamo Dresden
Schierata controWolfsburgin casa · 07/11 · V 2–1Schierata controSpVgg Greuther Fürthin casa · 06/11 · V 3–0
Marcatori
Hertha BSC
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Brekalo | 5 | 5 | 2 | 1 |
| O. Adewumi | 5 | 0 | 0 | 2 |
| S. Grønning | 4 | 1 | 0 | 2 |
| J. Þorsteinsson | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Zeefuik | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dynamo Dresden
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| N. Hauptmann | 2 | 2 | 1 | 2 |
| V. Vermeij | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Sterner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B. Bobzien | 2 | 2 | 0 | 1 |
| N. Rapp | 2 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Hertha BSC in casain trasferta Dynamo Dresden
2,2Gol fatti a partita1,2
0,8Gol subiti a partita2,7
80%Over 2.583%
80%BTTS67%
20%Porta inviolata0%
5,8Corner battuti a partita7,0
2,8Cartellini a partita3,0
1,69Gol attesi (xG)1,40
Hertha BSC in casa contro Dynamo Dresden in trasferta
Risultati e gol
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 6 |
| Punti a partita | 3,00 | 0,33 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 0 | 0 · 2 · 4 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 2,7 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 3,8 |
| BTTS (Goal) | 80% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 33% |
| Porta inviolata | 20% | 0% |
| Non segna | 0% | 33% |
| Segna per primo | 100% | 67% |
Over gol
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 100% |
| Over 2,5 | 80% | 83% |
| Over 3,5 | 20% | 33% |
| Over 4,5 | 20% | 17% |
Under gol
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 0% |
| Under 2,5 | 20% | 17% |
| Under 3,5 | 80% | 67% |
| Under 4,5 | 80% | 83% |
Primo tempo
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,2 | 0,7 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 33% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 60% · 0% | 50% · 17% · 33% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,5 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 2,0 |
Quando segna e quando subisce
Hertha BSC in casa
201'
1016'
2131'
2246'
1061'
3176'
Dynamo Dresden in trasferta
231'
1016'
1131'
0146'
2561'
1676'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,8 | 7,0 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 11,2 | 11,7 |
| Over 8,5 corner | 60% | 83% |
| Over 9,5 corner | 60% | 67% |
| Over 10,5 corner | 60% | 50% |
Cartellini (rosso = 2)
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,8 | 3,0 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 2,7 |
| Cartellini totali a partita | 5,6 | 5,7 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 83% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 83% |
| Falli commessi a partita | 12,6 | 9,0 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 8,8 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Hertha BSC in casa | Dynamo Dresden in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,0 | 13,0 |
| Tiri concessi a partita | 12,2 | 17,2 |
| Tiri in porta a partita | 6,8 | 4,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,6 | 6,2 |
| Possesso palla medio | 50% | 56% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,69 | 1,40 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,87 | 2,13 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Hertha BSC nelle partite in casa, Dynamo Dresden in quelle in trasferta.