2. Bundesliga · 17ª giornata · sabato 16 gennaio · 20:30
Hertha BSC–1. FC Nürnberg: statistiche e confronto
Hertha BSC è 1° con 31 punti, 1. FC Nürnberg è 2° con 24. In casa Hertha BSC fa 2,2 gol a partita e ne subisce 0,8; in trasferta 1. FC Nürnberg ne fa 2,2 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Hertha BSC4-2-3-14-2-3-11. FC Nürnberg
Schierata controWolfsburgin casa · 07/11 · V 2–1Schierata controEintracht Braunschweigin casa · 21/11 · S 1–2
Marcatori
Hertha BSC
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Brekalo | 5 | 5 | 2 | 1 |
| O. Adewumi | 5 | 0 | 0 | 2 |
| S. Grønning | 4 | 1 | 0 | 2 |
| J. Þorsteinsson | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Zeefuik | 2 | 0 | 0 | 1 |
1. FC Nürnberg
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| M. Zoma | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Scobel | 6 | 1 | 0 | 1 |
| J. Justvan | 4 | 1 | 0 | 1 |
| A. Marhiev | 3 | 4 | 0 | 0 |
| G. Masouras | 1 | 0 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Hertha BSC in casain trasferta 1. FC Nürnberg
2,2Gol fatti a partita2,2
0,8Gol subiti a partita1,2
80%Over 2.560%
80%BTTS80%
20%Porta inviolata20%
5,8Corner battuti a partita5,0
2,8Cartellini a partita2,8
1,69Gol attesi (xG)1,29
Hertha BSC in casa contro 1. FC Nürnberg in trasferta
Risultati e gol
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 5 | 5 |
| Punti a partita | 3,00 | 2,20 |
| Vinte · pari · perse | 5 · 0 · 0 | 3 · 2 · 0 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 2,2 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 3,0 | 3,4 |
| BTTS (Goal) | 80% | 80% |
| Segna almeno 2 gol | 80% | 60% |
| Porta inviolata | 20% | 20% |
| Non segna | 0% | 0% |
| Segna per primo | 100% | 60% |
Over gol
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 80% | 80% |
| Over 2,5 | 80% | 60% |
| Over 3,5 | 20% | 60% |
| Over 4,5 | 20% | 20% |
Under gol
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 20% | 20% |
| Under 2,5 | 20% | 40% |
| Under 3,5 | 80% | 40% |
| Under 4,5 | 80% | 80% |
Primo tempo
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 0,2 | 0,6 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 60% | 80% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 60% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 40% · 60% · 0% | 40% · 60% · 0% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,2 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,6 | 0,6 |
Quando segna e quando subisce
Hertha BSC in casa
201'
1016'
2131'
2246'
1061'
3176'
1. FC Nürnberg in trasferta
101'
2116'
2231'
2346'
2061'
2076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,8 | 5,0 |
| Corner concessi a partita | 5,4 | 4,8 |
| Corner totali a partita | 11,2 | 9,8 |
| Over 8,5 corner | 60% | 40% |
| Over 9,5 corner | 60% | 40% |
| Over 10,5 corner | 60% | 20% |
Cartellini (rosso = 2)
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,8 | 2,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,8 | 2,6 |
| Cartellini totali a partita | 5,6 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 60% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 60% | 80% |
| Falli commessi a partita | 12,6 | 13,0 |
| Falli subiti a partita | 11,8 | 13,4 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Hertha BSC in casa | 1. FC Nürnberg in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 16,0 | 15,4 |
| Tiri concessi a partita | 12,2 | 14,8 |
| Tiri in porta a partita | 6,8 | 6,2 |
| Tiri in porta concessi | 3,6 | 4,8 |
| Possesso palla medio | 50% | 59% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,69 | 1,29 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 0,87 | 1,94 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Hertha BSC nelle partite in casa, 1. FC Nürnberg in quelle in trasferta.