2. Bundesliga · 33ª giornata · domenica 16 maggio · 13:30
Arminia Bielefeld–Wolfsburg: statistiche e confronto
Arminia Bielefeld è 6° con 17 punti, Wolfsburg è 4° con 22. In casa Arminia Bielefeld fa 2,2 gol a partita e ne subisce 1,3; in trasferta Wolfsburg ne fa 2,0 e ne subisce 1,7.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Arminia Bielefeld4-1-4-14-3-3Wolfsburg
Schierata contro1. FC Magdeburgin casa · 20/11 · S 1–2Schierata controHolstein Kielin casa · 21/11 · V 3–0
Marcatori
Arminia Bielefeld
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Grodowski | 7 | 2 | 1 | 2 |
| J. Rochelt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wörl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Koudossou | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wolfsburg
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| F. Reese | 6 | 6 | 1 | 3 |
| R. Glatzel | 5 | 1 | 1 | 1 |
| A. Bernhardsson | 4 | 3 | 0 | 1 |
| M. Damar | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Vinicius Souza | 2 | 2 | 0 | 0 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Arminia Bielefeld in casain trasferta Wolfsburg
2,2Gol fatti a partita2,0
1,3Gol subiti a partita1,7
100%Over 2.550%
83%BTTS67%
17%Porta inviolata17%
5,2Corner battuti a partita5,7
2,2Cartellini a partita2,5
1,50Gol attesi (xG)1,78
Arminia Bielefeld in casa contro Wolfsburg in trasferta
Risultati e gol
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 6 |
| Punti a partita | 1,83 | 1,33 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 2 · 1 | 2 · 2 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 2,0 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 1,7 |
| Gol totali a partita | 3,5 | 3,7 |
| BTTS (Goal) | 83% | 67% |
| Segna almeno 2 gol | 83% | 33% |
| Porta inviolata | 17% | 17% |
| Non segna | 0% | 17% |
| Segna per primo | 67% | 50% |
Over gol
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 67% |
| Over 2,5 | 100% | 50% |
| Over 3,5 | 50% | 33% |
| Over 4,5 | 0% | 33% |
Under gol
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 33% |
| Under 2,5 | 0% | 50% |
| Under 3,5 | 50% | 67% |
| Under 4,5 | 100% | 67% |
Primo tempo
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 0,7 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 67% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 100% | 50% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 33% · 33% | 50% · 33% · 17% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,3 | 1,0 |
Quando segna e quando subisce
Arminia Bielefeld in casa
211'
4316'
1131'
2246'
2161'
2076'
Wolfsburg in trasferta
321'
2016'
1131'
1346'
0261'
5276'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,2 | 5,7 |
| Corner concessi a partita | 4,3 | 8,2 |
| Corner totali a partita | 9,5 | 13,8 |
| Over 8,5 corner | 33% | 100% |
| Over 9,5 corner | 33% | 100% |
| Over 10,5 corner | 33% | 100% |
Cartellini (rosso = 2)
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 2,5 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 1,5 |
| Cartellini totali a partita | 4,2 | 4,0 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 50% |
| Over 4,5 cartellini | 33% | 33% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 12,8 |
| Falli subiti a partita | 12,3 | 12,7 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Arminia Bielefeld in casa | Wolfsburg in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,3 | 16,8 |
| Tiri concessi a partita | 9,7 | 17,5 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 6,3 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 5,0 |
| Possesso palla medio | 47% | 54% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,50 | 1,78 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,13 | 1,52 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld nelle partite in casa, Wolfsburg in quelle in trasferta.