2. Bundesliga · 24ª giornata · martedì 2 marzo · 18:30
Arminia Bielefeld–VfL Bochum: statistiche e confronto
Arminia Bielefeld è 6° con 17 punti, VfL Bochum è 10° con 14. In casa Arminia Bielefeld fa 2,2 gol a partita e ne subisce 1,3; in trasferta VfL Bochum ne fa 1,2 e ne subisce 1,2.
Ultime formazioni schierate
Non sono le probabili formazioni: è l'ultimo undici di ogni squadra. Le ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio.
Arminia Bielefeld4-1-4-14-4-2VfL Bochum
Schierata contro1. FC Magdeburgin casa · 20/11 · S 1–2Schierata controKarlsruher SCin casa · 08/11 · V 3–2
Marcatori
Arminia Bielefeld
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| J. Grodowski | 7 | 2 | 1 | 2 |
| J. Rochelt | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Wörl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Young | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H. Koudossou | 1 | 1 | 0 | 1 |
VfL Bochum
| Giocatore | Gol | Assist | Rigori | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Hofmann | 5 | 0 | 0 | 3 |
| K. Miyoshi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C. Rasmussen | 2 | 1 | 0 | 2 |
| T. Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Klaiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
I 5 migliori marcatori della stagione. "Ultime 5" = gol segnati nelle ultime 5 partite della squadra prima di questa.
Forma
Numeri chiave a confronto
Arminia Bielefeld in casain trasferta VfL Bochum
2,2Gol fatti a partita1,2
1,3Gol subiti a partita1,2
100%Over 2.560%
83%BTTS60%
17%Porta inviolata20%
5,2Corner battuti a partita6,0
2,2Cartellini a partita3,8
1,50Gol attesi (xG)1,25
Arminia Bielefeld in casa contro VfL Bochum in trasferta
Risultati e gol
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 6 | 5 |
| Punti a partita | 1,83 | 1,80 |
| Vinte · pari · perse | 3 · 2 · 1 | 3 · 0 · 2 |
| Gol fatti a partita | 2,2 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 1,2 |
| Gol totali a partita | 3,5 | 2,4 |
| BTTS (Goal) | 83% | 60% |
| Segna almeno 2 gol | 83% | 40% |
| Porta inviolata | 17% | 20% |
| Non segna | 0% | 20% |
| Segna per primo | 67% | 40% |
Over gol
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Over 0,5 | 100% | 100% |
| Over 1,5 | 100% | 80% |
| Over 2,5 | 100% | 60% |
| Over 3,5 | 50% | 0% |
| Over 4,5 | 0% | 0% |
Under gol
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Under 0,5 | 0% | 0% |
| Under 1,5 | 0% | 20% |
| Under 2,5 | 0% | 40% |
| Under 3,5 | 50% | 100% |
| Under 4,5 | 100% | 100% |
Primo tempo
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Gol fatti nel 1° tempo | 1,2 | 0,6 |
| Gol subiti nel 1° tempo | 1,0 | 1,0 |
| Over 0,5 nel 1° tempo | 100% | 100% |
| Over 1,5 nel 1° tempo | 100% | 40% |
| All'intervallo: avanti · pari · sotto | 33% · 33% · 33% | 40% · 0% · 60% |
| Gol fatti nel 2° tempo | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti nel 2° tempo | 0,3 | 0,2 |
Quando segna e quando subisce
Arminia Bielefeld in casa
211'
4316'
1131'
2246'
2161'
2076'
VfL Bochum in trasferta
101'
2216'
0331'
0046'
1161'
2076'
gol fatti gol subiti · minuto di inizio della fascia
Corner
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Corner battuti a partita | 5,2 | 6,0 |
| Corner concessi a partita | 4,3 | 5,2 |
| Corner totali a partita | 9,5 | 11,2 |
| Over 8,5 corner | 33% | 100% |
| Over 9,5 corner | 33% | 80% |
| Over 10,5 corner | 33% | 60% |
Cartellini (rosso = 2)
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Cartellini propri a partita | 2,2 | 3,8 |
| Cartellini avversari a partita | 2,0 | 1,6 |
| Cartellini totali a partita | 4,2 | 5,4 |
| Over 3,5 cartellini | 67% | 100% |
| Over 4,5 cartellini | 33% | 80% |
| Falli commessi a partita | 13,2 | 13,6 |
| Falli subiti a partita | 12,3 | 8,6 |
Tiri, possesso e gol attesi
| Arminia Bielefeld in casa | VfL Bochum in trasferta | |
|---|---|---|
| Tiri a partita | 13,3 | 15,2 |
| Tiri concessi a partita | 9,7 | 14,4 |
| Tiri in porta a partita | 3,8 | 5,0 |
| Tiri in porta concessi | 3,7 | 4,4 |
| Possesso palla medio | 47% | 50% |
| Gol attesi (xG) a partita | 1,50 | 1,25 |
| Gol attesi concessi (xGA) | 1,13 | 1,77 |
Rendimento di questa stagione di 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld nelle partite in casa, VfL Bochum in quelle in trasferta.